O Fofocalizando está registrando bons números no ranking de audiências da Grande São Paulo. Na última quinta-feira (08), o programa superou o desempenho dos Jogos Pan-Americanos 2019, transmitidos com exclusividade pela Record TV.
Veja também:
Segundo dados do SBT, a atração de fofocas de celebridades marcou média de 5,9 pontos, share de 14,5% e pico de 9 pontos, assumindo vice-liderança no ibope paulistano. Já a emissora concorrente coletou média de 4,8 pontos com a partida de vôlei feminino, disputada entre Brasil e Argentina.
Ou seja, o Fofocalizando apresentou 25% de vantagem no confronto com o evento esportivo, de acordo com o canal de Silvio Santos. Todos os números foram analisados pela Kantar Ibope na faixa das 15h às 16h17.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta quinta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 10,1 |
| Bom Dia Brasil | 9,4 |
| Mais Você | 7,6 |
| Encontro | 7,3 |
| SP1 | 11,6 |
| Globo Esporte | 11,5 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Sessão da Tarde: Ensinando a Viver | 8,8 |
| O Álbum da Grande Família | 12,7 |
| Por Amor | 16,0 |
| Malhação – Toda Forma de Amar | 18,2 |
| Órfãos da Terra | 23,8 |
| SP2 | 28,2 |
| Bom Sucesso | 32,0 |
| Jornal Nacional | 33,1 |
| A Dona do Pedaço | 37,6 |
| The Voice Brasil | 26,1 |
| Lady Night | 13,3 |
| Jornal da Globo | 8,2 |
| Conversa com Bial | 6,5 |
| Mentes Criminosas | 5,7 |
| Corujão: Uma Noite Fora de Série | 4,5 |
| Hora 1 | 5,2 |
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| São Paulo no Ar | 4,0 |
| Fala Brasil | 4,6 |
| Hoje em Dia | 4,3 |
| Balanço Geral SP | 7,8 |
| Jogos Pan-Americanos – Vôlei Feminino: Brasil x Argentina | 4,7 |
| Cidade Alerta | 8,3 |
| Topíssima | 7,7 |
| Jezabel | 7,8 |
| Jornal da Record | 5,8 |
| Cine Record: + Velezos + Furiosos | 4,1 |
| Jogos Pan-Americanos (madrugada 00h09 à 00h21) | 3,8 |
| Inteligência e Fé | 1,1 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia e Cia | 6,4 |
| Fofocalizando | 5,9 |
| Casos de Família | 5,9 |
| A Que Não Podia Amar | 6,8 |
| A Dona | 7,9 |
| SBT Brasil | 7,5 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,9 |
| As Aventuras de Poliana | 11,7 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,1 |
| Programa do Ratinho | 9,7 |
| A Praça é Nossa | 10,2 |
| The Noite | 6,4 |
| Operação Mesquita | 4,0 |
| Roda a Roda Jequiti (reapresentação) | 3,8 |
| Pra Ganhar é só Rodar | 3,5 |
| SBT Notícias (reapresentação) | 3,9 |
| Primeiro Impacto | 4,2 |
| Café com Jornal | 0,5 |
| Bora São Paulo | 0,7 |
| Aqui na Band | 0,9 |
| #Informei (manhã) | 1,3 |
| Jogo Aberto | 3,8 |
| Os Donos da Bola | 2,9 |
| Melhor da Tarde | 2,0 |
| Brasil Urgente (nacional) | 3,9 |
| Brasil Urgente (local) | 4,4 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Ouro Verde | 2,3 |
| Top Cine: Anjo da Morte | 1,3 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Que Fim Levou? | 0,8 |
| O Senhor dos Céus | 0,6 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
