Edu Moraes/ RecordTV
Luiz Bacci comanda o Cidade Alerta (Edu Moraes/ RecordTV)
Publicidade
O Cidade Alerta exibido ontem, 28/08, registrou 10 pontos de média, pico de 14 pontos e share de 17%, consolidando o segundo lugar isolado na audiência. A terceira colocada marcou média de 7 pontos. No ar das 16h50 às 19h47, o programa foi comandado por Luiz Bacci.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Sexo, Violencia y Llantas, música de Rosalía, se tornou a trilha perfeita para Adriana e Pedro em Quem Ama Cuida
- Ana Maria Braga volta ao Mais Você com conteúdos inéditos gravados nos EUA
- SBT surpreende com audiência na Copa; Globo melhora, mas ainda distante de 2022
Destaque para o quadro Reportagem Alerta, no ar das 19h38 às 19h47, que alcançou média de 13 pontos, pico de 14 pontos e share de 18%, contra apenas 10 pontos da concorrente, que exibia novela infantil.
Publicidade
Leia também: Dudu Azevedo dá o primeiro banho no filho, Joaquim: “Extasiante amor”
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta terça
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 9,4 |
| Bom Dia Brasil. | 9,6 |
| Mais Você. | 7,6 |
| Bem Estar. | 7,8 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,8 |
| SP1. | 12,5 |
| Globo Esporte | 11,4 |
| Jornal Hoje. | 11,3 |
| Vídeo Show. | 10,0 |
| Sessão da Tarde | 13,5 |
| Belíssima. | 15,3 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 18,6 |
| Orgulho e Paixão | 23,1 |
| SP2. | 25,8 |
| O Tempo não Para | 28,1 |
| Jornal Nacional. | 31,4 |
| Segundo Sol | 35,9 |
| The Voice Brasil. | 23,6 |
| Jornal da Globo | 12,0 |
| Conversa com Bial. | 6,9 |
| Lendas do Amanhã | 5,1 |
| Corujão. | 3,9 |
| Hora 1 | 4,9 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 1,9 |
| São Paulo no Ar | 4,1 |
| Fala Brasil. | 6,0 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Minuto do Casamento. | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 8,2 |
| Luz do Sol | 5,9 |
| Essas Mulheres | 4,5 |
| Cidade Alerta | 10,2 |
| A Terra Prometida. | 10,9 |
| Jesus | 10,4 |
| Jornal da Record. | 7,5 |
| Cine Record. | 6,1 |
| Programa do Porchat | 2,8 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,9 |
| Mundo Disney | 4,3 |
| Bom Dia e Cia. | 6,7 |
| Fofocalizando | 6,3 |
| Casos de Família. | 6,4 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 5,7 |
| Carrossel | 8,0 |
| SBT Brasil. | 7,7 |
| Roda a Roda Jequiti. | 10,5 |
| As Aventuras de Poliana | 14,9 |
| Chiquititas. | 13,0 |
| Z4 | 10,6 |
| Programa do Ratinho. | 9,8 |
| Cine Espetacular | 9,0 |
| The Noite. | 6,3 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 4,0 |
| SBT Notícias | 4,0 |
| SBT Notícias (local). | 3,7 |
![]()
| Band News. | 0,4 |
| Café com Jornal | 0,6 |
| Cozinha do Bork. | 0,6 |
| SuperPoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto. | 3,5 |
| Os Donos da Bola | 3,7 |
| Melhor da Tarde. | 1,9 |
| Brasil Urgente | 4,8 |
| Jornal da Band. | 3,9 |
| Asas do Amor | 1,4 |
| VídeoNews. | 0,8 |
| MasterChef Profissionais | 5,1 |
| Jornal da Noite | 2,5 |
| Cine+. | 1,0 |
| Vídeos Incríveis | 0,6 |
![]()
| Você na TV. | 1,0 |
| Edu Guedes e Você | 1,1 |
| A Tarde É Sua. | 1,9 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Denúncia Urgente. | 0,6 |
| RedeTV News. | 0,9 |
| TV Fama | 1,5 |
| Luciana By Night. | 2,2 |
| Leitura Dinâmica. | 0,9 |
Publicidade
