Divulgação/ Record TV
Marlon e Letícia no Programa do Porchat (Divulgação/ Record TV)
Publicidade
Na noite de quinta, 28/06, o Programa do Porchat alcançou, mais uma vez, a melhor audiência do ano. Na faixa de 0h13 à 1h06, o talk show, comandado por Fábio Porchat, marcou média de 6 pontos, pico de 9 pontos e share de 16%.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Novela das 9: 3 acontecimentos macabros da noite da morte de Arthur Brandão em Quem Ama Cuida
- Quem matou Arthur? Acusação inesperada agita os próximos capítulos de Quem Ama Cuida
- Morte falsa? Arthur pode aparecer vivo em Quem Ama Cuida? Contrato de Fagundes reacende teoria
Destaque para a entrevista, ao vivo, que Paulo Vieira fez com os casais finalistas do Power Couple Brasil. No palco da atração, Porchat conversou com os vencedores das edições anteriores, Laura e Jorge e Nayara e Cairo
Publicidade
Leia também: Davi Lucca manda novo recado para Neymar: “Te amo”
Veja as principais audiências de quinta
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 8,4 |
| Bom Dia Brasil | 10,3 |
| Mais Você. | 8,9 |
| Bem Estar | 7,9 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 8,1 |
| Copa do Mundo. | 17,1 |
| Jornal Hoje | 15,8 |
| Copa do Mundo. | 18,6 |
| Belíssima | 14,7 |
| Malhação | 17,6 |
| Orgulho e Paixão | 21,7 |
| SP2. | 25,9 |
| Deus Salve o Rei | 26,7 |
| Jornal Nacional | 30,7 |
| Segundo Sol | 33,1 |
| Onde Nascem Os Fortes | 18,6 |
| Central da Copa. | 11,6 |
| Jornal da Globo | 7,1 |
| Conversa com Bial. | 5,1 |
| Copa do Mundo VT | 3,7 |
| Copa do Mundo VT | 3,5 |
| Corujão . | 3,8 |
| Corujão | 3,0 |
| Hora 1 | 4,3 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| SP no Ar | 4,3 |
| Fala Brasil. | 6,1 |
| Hoje em Dia | 5,4 |
| Minuto do Casamento | 4,3 |
| Balanço Geral SP. | 7,8 |
| Luz do Sol. | 6,2 |
| Bicho do Mato | 6,2 |
| Cidade Alerta. | 11,9 |
| Os Dez Mandamentos. | 11,4 |
| Lia | 9,5 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Power Couple. | 9,0 |
| Programa do Porchat | 5,7 |
![]()
| Primeiro Impacto | 4,3 |
| Mundo Disney | 5,1 |
| Bom Dia e Cia. | 7,6 |
| Fofocalizando | 7,2 |
| Casos de Família. | 6,9 |
| Coração Indomável | 8,7 |
| Amanhã É Para Sempre. | 7,9 |
| SBT Brasil | 9,2 |
| As Aventuras de Poliana | 14,8 |
| Chiquititas. | 12,5 |
| Programa do Ratinho. | 12,6 |
| A Praça É Nossa | 12,2 |
| The Noite | 6,9 |
| SBT Notícias . | 4,6 |
| SBT Notícias (Local) | 4,3 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
Publicidade
