
Divulgação/Globo
Thiago Martins é Vasco em Vale Tudo
Publicidade
Confira os números consolidados de audiência do dia 01 de ABRIL de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!.
Veja também:

Bom Dia São Paulo | 8,5 |
Bom Dia Brasil | 8,8 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 10,4 |
Jornal Hoje | 11,5 |
História de Amor | 12,8 |
Sessão da Tarde | 10,3 |
Plantão SPTV | 14,1 |
Tieta | 17,6 |
Garota do Momento | 20,6 |
SP2 | 22,3 |
Volta por Cima | 22,5 |
Jornal Nacional | 23,3 |
Vale Tudo | 23,5 |
BBB 25 | 18,0 |
Profissão Repórter | 10,8 |
Jornal da Globo | 6,8 |
Rede BBB | 5,1 |
Volta por Cima – Reprise | 4,7 |
Vai que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,1 |

Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Boletim JR | 2,6 |
Balanço Geral Manhã | 3,5 |
Fala Brasil | 4,0 |
Hoje em Dia | 4,1 |
Balanço Geral SP | 6,1 |
Momento de Oração | 6,5 |
Balanço Geral SP | 6,6 |
O Rico e o Lázaro | 4,7 |
Cidade Alerta I | 4,3 |
Cidade Alerta II | 6,0 |
Cidade Alerta III | 6,7 |
Cidade Alerta SP | 8,0 |
Jornal da Record | 8,3 |
Força de Mulher | 8,6 |
Gênesis | 6,5 |
Reis | 3,5 |
Boletim JR | 1,8 |
Fala que Eu te Escuto | 0,7 |
Igreja Universal | 0,1 |

SBT News Manhã | 2,3 |
Primeiro Impacto NET | 2,8 |
Primeiro Impacto SP | 2,9 |
Chaves | 3,1 |
Quando Me Apaixono | 3,3 |
A Usurpadora | 3,6 |
Fofocalizando | 3,2 |
Tá na Hora NET | 2,6 |
Tá na Hora SP | 2,8 |
SBT Brasil | 3,4 |
A Caverna Encantada | 3,0 |
Futebol – Copa Sul-Americana | 4,0 |
Programa do Ratinho | 3,7 |
The Noite | 2,5 |
Operação Mesquita | 1,7 |
SBT PodNight | 1,2 |
SBT News | 1,4 |
SBT News Manhã | 1,6 |

Jornal Band News | 0,3 |
Agro Band | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil NET | 0,5 |
Jogo Aberto NET | 1,7 |
Jogo Aberto SP | 2,9 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente NET | 2,2 |
Brasil Urgente SP | 2,7 |
Jornal da Band | 2,9 |
Beleza Fatal | 1,6 |
Show da Fé | 0,5 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Pesadelo na Cozinha | 1,0 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Esporte Total | 0,7 |
Band Esporte | 0,4 |
Mais Informação | 0,4 |
Jornal da Band – Reprise | 0,3 |
Pura Pesca | 0,2 |
O Melhor Prato | 0,2 |
Lá no Mercadão | 0,2 |
Religioso | 0,1 |

Religioso | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Você na TV | 0,1 |
Religioso | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
Religioso | 0,3 |
A Hora do Zap | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,2 |
Rede TV News | 0,1 |
Flash Loterias Caixa | 0,2 |
Religioso | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Operação de Risco | 0,4 |
NFL Show | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Madrugada Animada | 0,3 |
Religioso | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Publicidade
Globo 13.8
Record 5.7
SBT 3.1
Band 1.5
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.2
Record 4.3
SBT 2.7
Band 1.2
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
O post São Paulo: Audiências consolidadas de terça-feira (01/04/2025) apareceu primeiro em Bastidores da TV.
Publicidade