Reprodução
Publicidade
Confira os números consolidados de audiência do dia 09 de JANEIRO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:
Veja também:
Bom Dia SP | 6,1 |
Bom Dia Brasil | 6,3 |
Encontro com Patrícia Poeta | 4,8 |
Mais Você | 6,0 |
SP1 | 9,4 |
Globo Esporte | 10,8 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Cabocla | 11,6 |
Sessão da Tarde | 9,4 |
Tieta (média) | 13,7 |
Tieta | 11,9 |
Big Day | 14,1 |
Tieta | 13,8 |
Big Day | 14,4 |
Tieta | 14,8 |
Big Day | 15,5 |
Tieta | 15,7 |
Garota do Momento (média) | 15,9 |
Garota do Momento | 15,1 |
Big Day | 15,3 |
Garota do Momento | 15,5 |
Big Day | 16,5 |
Garota do Momento | 16,7 |
SP2 | 18,3 |
Volta por Cima (média) | 19,4 |
Volta por Cima | 18,6 |
Big Day | 18,8 |
Volta por Cima | 19,1 |
Big Day | 19,5 |
Volta por Cima | 20,2 |
Jornal Nacional | 21,8 |
Mania de Você (média) | 21,8 |
Mania de Você | 22,3 |
Big Day | 21,5 |
Mania de Você | 21,5 |
Big Day | 21,6 |
Mania de Você | 22,0 |
Big Day | 22,1 |
Mania de Você | 21,6 |
BBB: O Documentário | 14,2 |
Grande Sertão | 7,5 |
Jornal da Globo | 5,7 |
Volta por Cima – Reprise | 4,1 |
Vai que Cola | 3,3 |
Corujão | 2,6 |
Hora 1 | 3,6 |
SBT News Manhã | 2,5 |
Primeiro Impacto – NET | 2,3 |
Primeiro Impacto – SP | 2,6 |
Um Maluco no Pedaço | 2,2 |
Carinha de Anjo | 2,9 |
Quando Me Apaixono | 3,1 |
Meu Caminho É Te Amar | 2,5 |
Fofocalizando | 3,4 |
Tá na Hora – NET | 3,0 |
Tá na Hora – SP | 3,3 |
SBT Brasil | 3,6 |
Chaves | 3,6 |
A Caverna Encantada | 3,5 |
Chapolin | 3,5 |
Programa do Ratinho | 5,1 |
A Praça É Nossa | 4,6 |
The Noite | 2,7 |
Operação Mesquita | 2,1 |
SBT PodNight | 1,9 |
SBT News Madrugada | 1,6 |
SBT News Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã I | 1,3 |
Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP I | 5,6 |
Momento de Oração | 5,5 |
Balanço Geral SP II | 5,6 |
O Rico e Lázaro | 3,9 |
Cidade Alerta I | 3,4 |
Cidade Alerta II | 4,3 |
Cidade Alerta III | 6,6 |
Cidade Alerta IV | 7,0 |
Jornal da Record | 7,4 |
Força de Mulher | 7,1 |
Gênesis | 5,4 |
Reis | 5,3 |
Iris | 3,2 |
Boletim JR | 2,2 |
Fala que Eu te Escuto | 1,3 |
Escola do Amor | 1,0 |
Igreja Universal | 0,7 |
Religioso | 0,0 |
Jornal BandNews | 0,1 |
Agro Band | 0,0 |
Bora Brasil – SP | 0,3 |
Bora Brasil – NET | 0,5 |
Jogo Aberto – NET | 1,4 |
Jogo Aberto – SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente – NET | 2,4 |
Brasil Urgente – SP | 3,0 |
Jornal da Band | 3,5 |
Melhor da Noite | 1,5 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,7 |
PCC – Poder Secreto | 1,3 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Esporte Total | 0,8 |
Band Esporte | 0,5 |
Mais Informação | 0,4 |
Jornal da Band – Reprise | 0,5 |
Outlander | 0,3 |
Vida de Merendeira | 0,2 |
Religioso | 0,2 |
Religioso | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,1 |
Festival De Prêmios | 0,1 |
Fica Com A Gente | 0,2 |
A Hora Do Zap | 0,1 |
Religioso | 0,0 |
A Tarde É Sua | 0,6 |
Escola Do Amor Responde | 0,2 |
Religioso | 0,1 |
A Hora Do Zap | 0,1 |
Elas Em Jogo | 0,0 |
RedeTV News | 0,1 |
Religioso | 0,1 |
TV Fama | 0,6 |
Sensacional | 0,5 |
É Notícia | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Madrugada Animada | 0,1 |
Religioso | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Publicidade
Globo 11.9
Record 5.1
SBT 3.1
Band 1.5
RedeTV 0.2
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 9.5
Record 4.0
SBT 2.8
Band 1.2
RedeTV 0.1
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
O post São Paulo: Audiências consolidadas de quinta-feira (09/01/2025) apareceu primeiro em Bastidores da TV.
Publicidade