
Divulgação/TV Globo
Solange em Vale Tudo
Publicidade
Confira os números consolidados de audiência do dia 09 de ABRIL de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!.
Veja também:

Bom Dia SP | 8,0 |
Bom Dia Brasil | 7,7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
Mais Você | 7,4 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 9,6 |
Jornal Hoje | 10,1 |
História de Amor | 11,9 |
Sessão da Tarde | 10,1 |
Boletim SP 2 | 11,6 |
Tieta | 15,3 |
Garota do Momento | 18,6 |
SP2 | 19,8 |
Volta por Cima | 21,5 |
Jornal Nacional | 21,9 |
Vale Tudo | 23,1 |
Futebol – Libertadores | 18,5 |
Segue o Jogo | 13,4 |
BBB 25 | 11,1 |
Jornal da Globo | 7,5 |
Rede BBB | 6,1 |
Volta por Cima – Reprise | 5,4 |
Vai que Cola | 4,4 |
Corujão | 4,1 |
Hora 1 | 4,4 |

Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Boletim JR | 2,3 |
Balanço Geral Manhã | 2,5 |
Fala Brasil | 3,0 |
Hoje em Dia | 2,9 |
Balanço Geral SP | 5,2 |
Momento de Oração | 5,8 |
Balanço Geral SP | 5,5 |
O Rico e Lázaro | 4,3 |
Cidade Alerta I | 3,8 |
Cidade Alerta II | 5,1 |
Cidade Alerta III | 5,5 |
Cidade Alerta SP | 7,4 |
Jornal da Record | 8,6 |
Força de Mulher | 9,7 |
Reis | 6,9 |
Neemias | 4,4 |
Chicago Fire | 2,5 |
Boletim JR | 2,1 |
Fala que Eu te Escuto | 1,2 |
Escola do Amor | 0,9 |
Igreja Universal | 0,7 |

SBT News Manhã | 2,3 |
Primeiro Impacto NET | 2,8 |
Primeiro Impacto SP | 2,6 |
Chaves | 2,8 |
Quando me Apaixono | 3,1 |
A Usurpadora | 2,7 |
Fofocalizando | 3,1 |
Tá na Hora NET | 2,5 |
Tá na Hora SP | 3,2 |
SBT Brasil | 3,6 |
Chaves | 3,6 |
A Caverna Encantada | 3,6 |
Chapolin | 3,9 |
Programa do Ratinho | 4,5 |
Arena SBT | 1,2 |
The Noite | 1,2 |
Operação Mesquita | 1,0 |
SBT PodNight | 0,8 |
SBT News Madrugada | 0,9 |
SBT News Manhã | 1,3 |

Religioso | 0,1 |
Jornal Band News | 0,2 |
Agro Band NET | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil NET | 0,4 |
Jogo Aberto NET | 1,6 |
Jogo Aberto SP | 2,6 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente NET | 2,5 |
Brasil Urgente SP | 2,7 |
Jornal da Band | 2,4 |
Beleza Fatal | 1,7 |
Show da Fé | 0,5 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Melhor da Noite | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,6 |
Fórmula Band | 0,3 |
Mais Informação | 0,2 |
Jornal da Band – Reprise | 0,2 |
Pura Pesca | 0,2 |
O Melhor Prato | 0,1 |
Origens do Sabor | 0,1 |
Religioso | 0,1 |

Religioso | 0,0 |
Infomercial RedeTV! | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,1 |
Você na TV | 0,0 |
Religioso | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Escola do Amor | 0,2 |
Religioso | 0,2 |
Elas em Jogo | 0,1 |
Bola na Rede | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Flash Loterias Caixa | 0,3 |
Religioso | 0,2 |
Hipercap Brasil | 0,3 |
Superpop | 0,6 |
A Hora do Zap | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Madrugada Animada | 0,2 |
Religioso | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Publicidade
Globo 13.1
Record 5.2
SBT 3.0
Band 1.5
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.9
Record 4.0
SBT 2.5
Band 1.1
RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
O post São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (09/04/2025) apareceu primeiro em Bastidores da TV.
Publicidade