Reprodução
Publicidade
No último sábado, feriado de 7 de setembro, o calor em São Paulo acabou prejudicando a participação dos televisores sintonizados nas emissoras.
Veja também:
A novela A Dona do Pedaço, de Walcyr Carrasco, viu sua audiência cair de 36,3 no sábado anterior (31), para 30,3 pontos de média de acordo com o Ibope consolidado, neste sábado (7). A trama protagonizada por Juliana Paes teve queda de 6 pontos em relação ao sábado anterior.
Publicidade
No capítulo exibido, Cássia pediu para seu pai, Agno, arrumar uma namorada por não se conformar com a homossexualidade dele.

| Via Brasil | 4,9 |
| Como Será? | 5,5 |
| É de Casa | 6,7 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| Sai de Baixo | 8,9 |
| SóTocaTop | 9,6 |
| Caldeirão do Huck | 12,3 |
| Órfãos da Terra | 19,5 |
| SP2 | 21,6 |
| Bom Sucesso | 22,3 |
| Jornal Nacional | 25,9 |
| A Dona do Pedaço | 30,3 |
| Zorra | 20,7 |
| Altas Horas | 14,7 |
| Supercine | 8,4 |
| Corujão 1 | 5,0 |
| Corujão 2 | 4,1 |

| Fala Brasil | 4,0 |
| Esporte Fantástico | 3,3 |
| Escola de Amor | 2,1 |
| Balanço Geral | 4,3 |
| Cine Aventura | 4,4 |
| Cidade Alerta | 6,3 |
| Jornal da Record | 5,7 |
| Tela Máxima | 4,3 |
| CSI Investigação Criminal | 3,8 |
| Fala que Eu te Escuto | 2,0 |
| Igreja Universal | 0,3 |

| Chaves | 4,2 |
| Sábado Animado | 6,0 |
| Henry Danger | 6,9 |
| Programa da Maisa | 5,8 |
| Topa ou Não Topa | 5,9 |
| Programa Raul Gil | 5,2 |
| SBT Brasil | 4,9 |
| As Aventuras de Poliana | 6,0 |
| Esquadrão da Moda | 6,2 |
| Bake Off Brasil | 8,9 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 4,6 |
| Arqueiro | 2,6 |
| Jornal da Semana SBT | 2,8 |

| Mundo Animado | 0,4 |
| Vídeo Incríveis | 0,4 |
| Sessão Livre | 1,0 |
| Sessão Livre | 1,5 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente (local) | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,1 |
| Ouro Verde | 1,3 |
| Band.DOC | 0,8 |
| Operação Implacável | 1,6 |
| Cine Mais | 1,5 |
| Cine Privé | 1,1 |
| Cinema na Madrugada | 0,7 |
| Vídeos Incríveis | 0,4 |
Publicidade
