Reprodução/TV Globo
Maria da Paz (Juliana Paes) e Vivi Guedes (Paolla Oliveira) de A Dona do Pedaço (Reprodução/TV Globo)
Publicidade
Nesta terça-feira (29), A Dona do Pedaço, da TV Globo, conquistou novamente alta audiência e superou o Ibope registrado no capítulo de segunda-feira.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Vídeo antigo de Deolane com Lula volta a repercutir nas redes sociais
- Bomba em Coração Acelerado: Zilá esquece Alaorzinho, procura Ronei e noite de paixão muda tudo
- Atriz mirim Valentina Cavalheiro vive grande fase na carreira e estreia nos cinemas
Com o desdobramento de Josiane (Agatha Moreira) esfaqueando Téo (Rainer Cadete) e Maria da Paz (Juliana Paes) finalmente descobrindo que Vivi Guedes (Paolla Oliveira) é sua sobrinha, o episódio anotou 42,9 pontos de média no Ibope consolidado. Na segunda-feira, a trama de Walcyr Carrasco havia registrado 42,7 pontos de média durante a sua exibição.
Publicidade
Confira os consolidados de terça-feira:

| Bom Dia São Paulo | 10,3 |
| Bom Dia Brasil | 10,1 |
| Mais Você | 7,8 |
| Encontro | 8,0 |
| SP1 | 12,6 |
| Globo Esporte | 11,7 |
| Jornal Hoje | 11,8 |
| Se Joga | 8,2 |
| Sessão da Tarde | 10,6 |
| Avenida Brasil | 17,0 |
| Malhação | 17,5 |
| Éramos Seis | 21,4 |
| SP2 | 26,6 |
| Bom Sucesso | 31,1 |
| Jornal Nacional | 34,6 |
| A Dona do Pedaço | 42,9 |
| Segunda Chamada | 21,4 |
| Filhos da Pátria | 11,4 |
| Jornal da Globo | 7,7 |
| Conversa com Bial | 5,9 |
| Flash | 4,9 |
| Corujão | 3,8 |
| Hora 1 | 4,7 |

| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| São Paulo no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| JR 24H (Manhã) | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 8,6 |
| A Escrava Isaura | 6,2 |
| Caminhos do Coração | 4,9 |
| JR 24H (Tarde 1) | 4,8 |
| Cidade Alerta | 8,3 |
| JR 24H (Tarde 2) | 6,8 |
| Topíssima | 7,0 |
| O Rico e o Lázaro | 5,6 |
| Jornal da Record | 4,6 |
| A Fazenda | 9,9 |
| Chicago Fire | 5,1 |
| JR 24H (Madrugada) | 2,9 |
| Inteligência e Fé | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,7 |

| Primeiro Impacto | 5,4 |
| Bom Dia e Cia | 6,5 |
| Fofocalizando | 5,6 |
| Casos de Família | 5,6 |
| A Que Não Podia Amar | 7,3 |
| Abismo de Paixão | 5,6 |
| SBT Brasil | 6,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,5 |
| As Aventuras de Poliana | 8,9 |
| Cúmplices de um Resgate | 7,3 |
| Programa do Ratinho | 8,8 |
| Cine Espetacular | 7,9 |
| The Noite | 4,6 |
| Operação Mesquita | 3,3 |
| Roda a Roda (Reprise) | 2,9 |
| SBT Brasil (Reprise) | 3,3 |
| Primeiro Impacto | 3,9 |
Publicidade
