Divulgação/ SBT
George Henrique e Rodrigo no The Noite (Divulgação/ SBT)
Publicidade
Na noite da última terça-feira, dia 29/05, o programa The Noite – com Danilo Gentili apresentou bons resultados no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. Na média geral, da 01h10 às 02h16, o talk show do SBT marcou 5,9 pontos de média, 26% de share e 10 pontos de pico.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Reviravolta de última hora: Resumo final da novela Quem Ama Cuida de 05 a 06 de junho de 2026
- Leticia Colin mostra os bastidores de cena que parou o país em Quem Ama Cuida
- Triste fim: 5 mudanças em Coração Acelerado que vão virar a novela de cabeça para baixo
Na mesma faixa horária a Globo registrou 5 pontos de média com o Conversa com Bial e a série Ponto Cego. A emissora terceira colocada registrou apenas 1,3 pontos de média com um talk show e um programa religioso.
Publicidade
Leia também: Segundo Sol: Cacau desconfia de Roberval: “Fico achando que você está armando uma vingança”
Veja as principais audiências de domingo
![]()
| Bom Dia São Paulo | 10,3 |
| Bom Dia Brasil | 12,1 |
| SP1 | 13,7 |
| Jornal Hoje | 14,2 |
| Sessão da Tarde | 11,8 |
| Plantão Jornalismo | 13,3 |
| Celebridade | 13,6 |
| Plantão Jornalismo | 15,4 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 14,9 |
| Orgulho e Paixão | 20,8 |
| SP2 | 26,2 |
| Deus Salve o Rei | 27,2 |
| Jornal Nacional | 33,2 |
| Segundo Sol | 33,3 |
| Mister Brau | 17,9 |
| Onde Nascem Os Fortes | 11,7 |
| Jornal da Globo | 8,4 |
| Conversa com Bial | 5,5 |
| Ponto Cego | 4,2 |
| Corujão | 3,2 |
| Lendas do Amanhã | 3,0 |
| Hora 1 | 5,0 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| SP no Ar | 5,4 |
| Fala Brasil | 8,1 |
| Hoje em Dia | 7,0 |
| Minuto do Casamento | 5,4 |
| Balanço Geral SP | 9,3 |
| Luz do Sol | 6,0 |
| Cidade Alerta | 11,9 |
| Os Dez Mandamentos | 11,2 |
| Apocalipse | 8,8 |
| Jornal da Record | 8,4 |
| Power Couple | 7,8 |
| Programa do Porchat | 3,3 |
![]()
| Primeiro Impacto | 5,0 |
| Mundo Disney | 4,8 |
| Bom Dia e Cia | 7,0 |
| Fofocalizando | 7,4 |
| Casos de Família | 7,9 |
| Coração Indomável | 8,4 |
| Amanhã É Para Sempre | 7,5 |
| SBT Brasil | 10,8 |
| Carinha de Anjo | 13,9 |
| As Aventuras de Poliana | 15,4 |
| Chiquititas | 11,8 |
| Programa do Ratinho | 10,6 |
| Cine Espetacular | 10,3 |
| The Noite | 5,9 |
| SBT Notícias | 4,5 |
| SBT Notícias (Local) | 4,4 |
![]()
| Band News | 0,6 |
| Café com Jornal | 1,4 |
| Cozinha do Bork | 0,5 |
| SuperPoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,7 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 5,1 |
| Jornal da Band | 6,6 |
| Amor Proibido | 3,0 |
| Vídeo News | 1,4 |
| MasterChef | 5,5 |
| Jornal da Noite | 2,3 |
| Quem Fim Levou? | 1,3 |
| Cine+ | 1,2 |
![]()
| Você na TV | 1,1 |
| Edu Guedes e Você | 0,8 |
| A Tarde É Sua | 2,5 |
| Te Peguei | 1,0 |
| Boletim do Esporte | 0,9 |
| Denúncia Urgente | 0,8 |
| RedeTV News | 0,9 |
| TV Fama | 1,2 |
| Luciana By Night | 1,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
Publicidade
