O Fofocalizando está mesmo agradando os telespectadores brasileiros. Na última quarta-feira (28), a atração do SBT conquistou a vice-liderança no ranking geral das audiências na Grande São Paulo.
Veja também:
Veja também: Lívia Andrade revela que ficaria com Leo Dias se ele não fosse gay
De acordo com dados colhidos pela Ibope/MW, o programa atingiu 8 pontos de pico das 14h58 às 16h14. Além disso, a média registrou 6,3 pontos e o share 15%.
Na mesma faixa horária, a Record TV perdeu protagonismo e parou na terceira colocação na corrida pela audiência. Com a reprise da novela Bela, a Feia, a emissora de Edir Macedo conquistou apenas 5,7 pontos de média.
O Fofocalizando é apresentado por Lívia Andrade, Leo Dias, Décio Piccinini, Mamma Bruschetta e Leão Lobo.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na quarta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,1 |
| Bom Dia Brasil | 9,3 |
| Mais Você | 7,4 |
| Bem Estar | 6,7 |
| Encontro | 6,6 |
| SP1 | 11,8 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Vídeo Show | 7,9 |
| Sessão da Tarde: A Luta por um Ideal | 10,6 |
| Belíssima | 15,4 |
| Malhação | 17,0 |
| Espelho da Vida | 18,9 |
| SP2 | 22,0 |
| O Tempo não Para | 24,2 |
| Jornal Nacional | 28,9 |
| O Sétimo Guardião | 29,6 |
| Cinema Especial: Carga Explosiva – O Legado | 21,9 |
| Profissão Repórter | 11,6 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Conversa com Bial | 5,7 |
| Empire – Fama e Poder | 5,1 |
| Corujão: Austrália | 4,0 |
| Hora 1 | 4,6 |
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| São Paulo no Ar | 4,6 |
| Fala Brasil | 5,3 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 10,1 |
| Bela, a Feia | 5,8 |
| Essas Mulheres | 5,3 |
| Cidade Alerta | 12,6 |
| A Terra Prometida | 10,1 |
| Jesus | 10,4 |
| Jornal da Record | 8,9 |
| A Fazenda 10 | 10,3 |
| Dancing Brasil | 5,7 |
| Programa do Porchat | 3,3 |
| Inteligência e Fé | 0,9 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
| Primeiro Impacto | 5,7 |
| Bom Dia e Cia | 6,4 |
| Fofocalizando | 6,3 |
| Casos de Família | 6,0 |
| Teresa | 5,9 |
| Carrossel | 5,7 |
| SBT Brasil | 7,0 |
| Roda a Roda Jequiti | 11,4 |
| As Aventuras de Poliana | 12,9 |
| Chiquititas | 11,7 |
| Bolsa Família | 9,8 |
| Programa do Ratinho | 8,2 |
| The Noite | 5,7 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 4,2 |
| SBT Notícias | 3,9 |
| SBT Notícias (local) | 3,5 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
