Na última segunda-feira (27), A Dona do pedaço iniciou sua segunda fase na tela da Globo. Com entrada de novos personagens e mudanças importantes no enredo, a novela de Walcyr Carrasco bateu recorde de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Veja também:
Segundo informações da emissora, a trama atingiu 36 pontos de média e 51% de audiência em São Paulo. Já no Rio, os registrou foram de 36 pontos de média e 53% de participação. Anteriormente, o melhor ibope da história protagonizada por Juliana Paes tinha sido na estreia – no último dia 20 de maio. A passagem de tempo na trama, rendeu à novela recorde de audiência no PNT, com 34 pontos.
Em Florianópolis a novela registrou 37 pontos, em Curitiba, 37 pontos e em Fortaleza, 28 pontos. Já em Belo Horizonte, o folhetim fez bonito marcando 32 pontos, 28 pontos em Vitória, 34 pontos em Porto Alegre, e 30 pontos no Distrito Federal.
Em São Paulo e no Rio, as inéditas cenas de A Dona do Pedaço ainda obtiveram mais audiência do que o Jornal Nacional, que em São Paulo coletou: 35 pontos de média e 49% de participação. Apesar de não superar a novela, o tradicional informativo global conquistou sua melhor audiência desde 29 de outubro de 2018.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,8 |
| Bom Dia Brasil | 10,3 |
| Mais Você | 8,1 |
| Encontro | 7,3 |
| SP1 | 11,3 |
| Globo Esporte | 11,4 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Sessão da Tarde: O Amor Não Tira Férias – 14h03 às 14h41 | 7,6 |
| Plantão do Jornalismo – 14h41 às 16h49 | 11,3 |
| Por Amor | 14,5 |
| Plantão do Jornalismo – 17h19 às 17h22 | 15,1 |
| Malhação – Toda Forma de Amar | 16,5 |
| Órfãos da Terra | 21,6 |
| SP2 | 25,7 |
| Verão 90 | 29,3 |
| Jornal Nacional | 35,0 |
| A Dona do Pedaço | 36,0 |
| Tela Quente: Jason Bourne | 18,5 |
| Jornal da Globo | 10,0 |
| Conversa com Bial | 6,9 |
| Escândalos – Os Bastidores do Poder | 5,9 |
| Corujão: Uma Caixa Especial | 4,8 |
| Hora 1 | 5,2 |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| São Paulo no Ar | 4,0 |
| Fala Brasil | 5,0 |
| Hoje em Dia | 4,5 |
| Balanço Geral SP | 9,5 |
| Plantão do Jornalismo – 15h às 16h30 | 11,6 |
| Cidade Alerta | 11,4 |
| Topíssima | 8,1 |
| Jezabel | 6,2 |
| Jornal da Record | 6,3 |
| Power Couple Brasil | 6,6 |
| Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo | 3,6 |
| Inteligência e Fé | 1,3 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
| Primeiro Impacto | 5,4 |
| Bom Dia e Cia | 6,7 |
| Fofocalizando | 4,7 |
| Casos de Família | 6,1 |
| A Que Não Podia Amar | 7,3 |
| A Dona | 6,7 |
| SBT Brasil | 7,7 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,6 |
| As Aventuras de Poliana | 11,9 |
| Cúmplices de um Resgate | 9,5 |
| Programa do Ratinho | 10,0 |
| Conexão Repórter | 7,4 |
| The Noite | 5,6 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,3 |
| Operação Mesquita | 3,9 |
| SBT Notícias | 3,8 |
| SBT Notícias (local) | 3,8 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
