Verão 90 saiu de cena da programação da Globo consolidada como um grande sucesso, na última sexta-feira (26). Mostrando os desfechos das histórias dos seus personagens, a novela bateu recorde de audiência na TV aberta e ganhou repercussão internacional na internet.
Veja também:
De acordo com dados consolidados da emissora, a trama atingiu 31 pontos no ibope da Grande São Paulo e 48% de participação. Já no Rio de Janeiro, a obra de Izabel de Oliveira e Paula Amaral marcou 30 pontos e 49% de participação.
Além disso, os 154 capítulos de Verão 90 registraram um recorde geral de 32 pontos na região paulistana e 33 na carioca. No Twitter, a hashtag oficial com o título da novela emplacou por três horas no Trending Topics Mundiais na noite de sexta-feira.
No Brasil, o período foi de seis horas. No dia seguinte, em que a reprise foi levada ao ar, a tag ainda figurou por quatro horas entre os assuntos mais comentados no país.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na sexta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 8,9 |
| Bom Dia Brasil | 10,0 |
| Mais Você | 8,1 |
| Encontro | 8,1 |
| SP1 | 12,0 |
| Globo Esporte | 11,5 |
| Jornal Hoje | 11,9 |
| Sessão da Tarde: Férias da Família Johnson | 11,3 |
| O Álbum da Grande Família | 12,6 |
| Por Amor | 14,9 |
| Malhação – Toda Forma de Amar | 15,6 |
| Órfãos da Terra | 20,2 |
| SP2 | 25,0 |
| Verão 90 | 31,0 |
| Jornal Nacional | 30,9 |
| A Dona do Pedaço | 33,6 |
| Globo Repórter | 26,0 |
| Máquina Mortífera | 15,4 |
| Jornal da Globo | 9,5 |
| Conversa com Bial | 7,3 |
| Mentes Criminosas | 5,7 |
| Corujão 1: Lado a Lado | 4,7 |
| Corujão 2: Uma Noite no Museu 2 | 4,0 |
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| São Paulo no Ar | 3,2 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 4,4 |
| Balanço Geral SP | 7,7 |
| Bela, a Feia | 7,4 |
| Caminhos do Coração | 5,7 |
| Cidade Alerta | 9,0 |
| Topíssima | 6,9 |
| Jezabel | 6,7 |
| Jornal da Record | 5,9 |
| Super Tela: A Volta do Todo Poderoso | 5,8 |
| Cerimônia de Abertura do Pan – VT | 3,6 |
| Boletim do Pan | 2,5 |
| Inteligência e Fé | 1,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,8 |
| Primeiro Impacto | 5,2 |
| Bom Dia e Cia | 6,7 |
| Fofocalizando | 4,8 |
| Casos de Família | 5,1 |
| A Que Não Podia Amar | 6,1 |
| A Dona | 6,2 |
| SBT Brasil | 6,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 9,1 |
| As Aventuras de Poliana | 9,9 |
| Cúmplices de um Resgate | 8,4 |
| Programa do Ratinho | 8,9 |
| Tela de Sucessos: Sem Prada Sem Nada | 8,2 |
| The Noite | 6,1 |
| Operação Mesquita | 4,1 |
| Roda a Roda Jequiti (reapresentação) | 3,6 |
| SBT Notícias (reapresentação) | 3,4 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Jornal Band News | 0,3 |
| Café com Jornal SP | 0,4 |
| Café com Jornal | 0,5 |
| Aqui na Band | 0,7 |
| Jogo Aberto | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente (nacional) | 3,9 |
| Brasil Urgente (local) | 4,5 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| Ouro Verde | 2,3 |
| Música na Band | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Que Fim Levou? | 0,3 |
| Senhor dos Céus | 0,4 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
