O Hoje em Dia consolidou segundo lugar isolado na audiência matutina de São Paulo e Rio de Janeiro, na última terça-feira (26). Exibido diariamente pela Record TV, o programa é comandado por Cesar Filho, Ana Hickmann e Renata Alves.
Veja também:
Segundo dados divulgados pela emissora, a atração registrou em São Paulo média de 5,4 pontos, pico de 6 pontos e share de 16%. Disputando audiência com o Hoje em Dia das 10h às 11h58, o Bom Dia & Cia do SBT ficou na terceira posição com média de 4,6 pontos.
Ainda na região, o quadro Aconteceu no Mundo do formato do canal do bispo Edir Macedo também teve excelente desempenho. No ar de 10h51 às 11h, o material garantiu vice-liderança com média de 6,3 pontos de média contra apenas 3,8 pontos da empresa de Silvio Santos.
Já nas audiências do Rio de Janeiro, o Hoje em Dia garantiu vice-liderança isolada com: média de 5 pontos, pico de 6 pontos e share de 18%. Novamente, o SBT ficou como a emissora terceira colocada registrando 4 pontos com a exibição de desenhos animados.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 10,7 |
| Bom Dia Brasil | 10,8 |
| Mais Você | 8,1 |
| Bem Estar | 6,9 |
| Encontro | 7,9 |
| SP1 | 13,3 |
| Globo Esporte | 12,2 |
| Jornal Hoje | 12,1 |
| Sessão da Tarde: Uma Boa Ação | 13,3 |
| Cordel Encantado | 14,1 |
| Amistoso: República Tcheca x Brasil | 17,4 |
| Espelho da Vida | 23,2 |
| SP2 | 26,7 |
| Verão 90 | 27,5 |
| Jornal Nacional | 29,6 |
| O Sétimo Guardião | 31,5 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,4 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 10,2 |
| Jornal da Globo | 8,0 |
| Corujão: 13º Distrito – Parte 1 | 4,9 |
| Rede BBB | 5,0 |
| Corujão: 13º Distrito – Parte 2 | 5,0 |
| Corujão 2: Jackass: Apresenta Vovô Sem Vergonha | 4,0 |
| Hora 1 | 5,0 |
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| São Paulo no Ar | 4,6 |
| Fala Brasil | 5,2 |
| Hoje em Dia | 5,4 |
| Balanço Geral SP | 9,8 |
| Bela, a Feia | 7,5 |
| Caminhos do Coração | 6,7 |
| Essas Mulheres | 7,3 |
| Cidade Alerta | 12,3 |
| A Terra Prometida | 11,2 |
| Jesus | 11,6 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Cine Record Especial: Ráida Vingança | 7,9 |
| Shades of Blue | 4,3 |
| Inteligência e Fé | 1,9 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,7 |
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia e Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 5,8 |
| Casos de Família | 6,8 |
| Teresa | 7,4 |
| A Rosa dos Milagres | 5,7 |
| SBT Brasil | 7,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 11,5 |
| As Aventuras de Poliana | 12,3 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,9 |
| A Garota da Moto | 9,3 |
| Programa do Ratinho | 9,9 |
| Cine Espetacular: O Filho do Máskara | 8,7 |
| The Noite | 5,4 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,4 |
| Operação Mesquita | 3,1 |
| SBT Notícias | 3,3 |
| SBT Notícias (local) | 3,8 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
