A estreia da nova novela da Record TV, Jesus, na noite de ontem, dia 24/07, marcou 13,4 pontos de média. O que representa um aumentou de 40% da audiência em comparação as quatro últimas terças-feiras, quando atingiu 9,6 pontos, em São Paulo. O pico foi de 15 pontos e o share alcançou 18%.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Coração Acelerado: Walmir admite vício que destruiu sua vida e surpreende o filho
- Jackson Fonseca, Luiza Parlote e Marina Keller estão Na Reta na Casa do Patrão
- Nova fase: Resumo completão da novela Avenida Brasil de 18 a 22 de junho de 2026
Esta também foi a melhor audiência de uma novela da emissora nesse dia da semana desde março do ano passado. O primeiro capítulo da trama bíblica ainda teve melhor índice a estreia das antecessoras Os Dez Mandamentos, Apocalipse e a minissérie Lia.
No Rio de Janeiro, a audiência subiu 35% em relação às últimas quatro terças-feiras, pulando de 10,6 pontos de média para 14,3 pontos e share de 20%. Com estes números, a novela consolidou a vice-liderança isolada. A terceira colocada marcou 9,5 pontos de média. A novela Jesus é escrita por Paula Richard e tem direção de Edgard Miranda e foi ao ar de 20h45 às 21h47.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV neste terça
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 7,3 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 |
| Mais Você. | 8,6 |
| Bem Estar. | 7,2 |
| Encontro. | 8,1 |
| SP1 | 12,9 |
| Globo Esporte | 11,8 |
| Jornal Hoje. | 12,2 |
| Vídeo Show | 9,8 |
| Sessão da Tarde. | 13,0 |
| Belíssima | 14,7 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 19,2 |
| Orgulho e Paixão | 23,9 |
| SP2 | 28,3 |
| Deus Salve o Rei. | 30,4 |
| Jornal Nacional | 30,2 |
| Segundo Sol | 34,0 |
| The Voice Brasil. | 23,1 |
| Jornal da Globo | 10,1 |
| Conversa com Bial | 6,5 |
| Flash | 5,2 |
| Corujão. | 4,2 |
| Corujão | 3,7 |
| Hora 1 | 4,9 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| São Paulo no Ar. | 3,9 |
| Fala Brasil | 5,8 |
| Hoje em Dia . | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 9,3 |
| Luz do Sol | 6,0 |
| Bicho do Mato. | 6,2 |
| Cidade Alerta | 9,7 |
| Os Dez Mandamentos | 12,9 |
| Jesus | 13,4 |
| Jornal da Record. | 7,7 |
| Cine Record | 6,0 |
| Programa do Porchat. | 3,1 |
![]()
| Primeiro Impacto | 4,1 |
| Mundo Disney . | 4,5 |
| Bom Dia e Cia | 7,9 |
| Fofocalizando | 6,9 |
| Casos de Família. | 6,8 |
| Que Pobres Tão Ricos | 7,6 |
| Coração Indomável. | 9,4 |
| Amanhã É Para Sempre | 8,6 |
| SBT Brasil. | 7,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,8 |
| As Aventuras de Poliana. | 15,2 |
| Chiquititas | 12,7 |
| Programa do Ratinho. | 10,0 |
| Cine Espetacular | |
| The Noite | 6,1 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 3,9 |
| SBT Notícias . | 3,7 |
| SBT Notícias (Local) | 3,6 |
![]()
| Band News | 0,3 |
| Café com Jornal | 0,7 |
| Cozinha do Bork | 0,4 |
| SuperPoderosas | 0,3 |
| Jogo Aberto | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 3,3 |
| Melhor da Tarde | 1,6 |
| Brasil Urgente | 4,9 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Asas do Amor | 1,6 |
| Vídeo News | 0,9 |
| MasterChef | 5.3 |
| Jornal da Noite | 1,8 |
| Que Fim Levou? | 1,8 |
| Cine+ | 0,9 |
| Vídeos Incríveis | 0,7 |
![]()
| Você na TV. | 0,8 |
| Edu Guedes e Você | 1,1 |
| A Tarde É Sua | 2,2 |
| Bola na Rede. | 0,3 |
| Denúncia Urgente | 0,8 |
| RedeTV News. | 0,5 |
| TV Fama | 1,4 |
| Luciana By Night | 1,8 |
| Leitura Dinâmica. | 1,2 |
| É Notícia | 0,4 |
