Divulgação/ SBT
No The Noite, Danilo Gentili recebe os sósias de famosos (Divulgação/ SBT)
Publicidade
Na noite da última segunda-feira, dia 23/07, o programa The Noite conquistou a primeira colocação. No horário em que foi ao ar simultaneamente com o Conversa com Bial, da 01h22 às 02h04, a atração do SBT marcou 6,2 pontos de média contra 5,2.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Reviravolta de última hora: Resumo final da novela Quem Ama Cuida de 05 a 06 de junho de 2026
- Leticia Colin mostra os bastidores de cena que parou o país em Quem Ama Cuida
- Triste fim: 5 mudanças em Coração Acelerado que vão virar a novela de cabeça para baixo
Na média geral a atração foi ao ar da 00h59 às 02h04 e marcou 6,3 pontos de média, 25,1% de share e 8,4 pontos de pico. Na mesma faixa horária a Record registrou apenas 1,4 pontos de média com o Programa do Porchat e Fala Que Eu te Escuto.
Publicidade
Leia também: Nasce Samuel, caçula de Andressa Suita e Gusttavo Lima
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV neste segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 8,3 |
| Bom Dia Brasil | 9,3 |
| Mais Você | 7,9 |
| Bem Estar. | 7,2 |
| Encontro. | 7,0 |
| SP1 | 11,7 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Vídeo Show. | 8,5 |
| Sessão da Tarde | 11,6 |
| Belíssima. | 13,1 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 16,5 |
| Orgulho e Paixão. | 21,8 |
| SP2 | 26,5 |
| Deus Salve o Rei | 29,1 |
| Jornal Nacional. | 29,6 |
| Segundo Sol. | 33,9 |
| Tela Quente | 23,9 |
| Jornal da Globo | 10,1 |
| Conversa com Bial. | 5,2 |
| Flash | 4,3 |
| Corujão | 3,6 |
| Hora 1 | 4,9 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 1,8 |
| São Paulo no Ar | 3,4 |
| Fala Brasil | 5,2 |
| Hoje em Dia . | 4,3 |
| Balanço Geral SP | 8,5 |
| Luz do Sol. | 5,3 |
| Bicho do Mato | 5,8 |
| Cidade Alerta. | 9,9 |
| Os Dez Mandamentos | 11,3 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Repórter Record Investigação. | 4,4 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,1 |
| Mundo Disney | 5,4 |
| Bom Dia e Cia. | 8,1 |
| Fofocalizando | 6,5 |
| Casos de Família. | 6,9 |
| Que Pobres Tão Ricos | 7,3 |
| Coração Indomável. | 9,1 |
| Amanhã É Para Sempre | 8,7 |
| SBT Brasil. | 7,7 |
| Roda a Roda Jequiti | 11,2 |
| As Aventuras de Poliana. | 14,9 |
| Chiquititas | 13,2 |
| Programa do Ratinho | 11,0 |
| Conexão Repórter. | 8,4 |
| The Noite | 6,3 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 4,6 |
| SBT Notícias | 4,3 |
| SBT Notícias (Local). | 3,9 |
![]()
| Band News. | 0,2 |
| Café com Jornal | 0,6 |
| Cozinha do Bork | 0,5 |
| SuperPoderosas | 0,5 |
| Jogo Aberto. | 3,7 |
| Os Donos da Bola | 4,0 |
| Melhor da Tarde. | 1,8 |
| Brasil Urgente | 4,2 |
| Jornal da Band | 4,5 |
| Asas do Amor. | 1,9 |
| Vídeo News | 0,7 |
| Planeta Selvagem. | 1,3 |
| Viagens ao Redor do Mundo | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,3 |
| Cine+. | 0,4 |
| Vídeos Incríveis | 0,4 |
![]()
| Você na TV. | 0,7 |
| Edu Guedes e Você | 0,7 |
| A Tarde É Sua. | 2,2 |
| Bola na Rede | 0,4 |
| Denúncia Urgente | 0,6 |
| RedeTV News. | 0,7 |
| TV Fama. | 2,0 |
| SuperPop | 1,6 |
| Leitura Dinâmica. | 0,9 |
Publicidade
