Reprodução
House Party: A Noite é uma Criança
Publicidade
Na terça-feira (20), as notícias do Jornal da Globo perderam para o filme de comédia exibido no Cine Espetacular do SBT. Entre 00h20 à 00h57, os telespectadores preferiram se divertir com o longa House Party: A Noite é uma Criança.
Veja também:
Veja também: Marília Mendonça faz pocket show no casamento da mãe
Publicidade
A atração do canal de Silvio Santos registrou 8,6 pontos de média contra 6,8 do jornalístico global. O resultou colocou o SBT na liderança isolada. As informações são da Ibope/ MW – Praça São Paulo.
Após o confronto direto com o Jornal da Globo, o Cine Espetacular continuou com um ótimo desempenho na audiência. Na média geral, das 23h36 às 01h08, a faixa marcou 8,7 pontos de média e 10,4 pontos de pico. O share atingiu 20,2%.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na terça
| Bom Dia São Paulo. | 6,4 |
| Bom Dia Brasil. | 8,6 |
| Mais Você. | 8,1 |
| Bem Estar. | 8,1 |
| Encontro. | 9,5 |
| SP1. | 14,4 |
| Globo Esporte. | 13,1 |
| Jornal Hoje. | 12,6 |
| Vídeo Show. | 10,3 |
| Sessão da Tarde: Por Água Abaixo. | 13,9 |
| Belíssima. | 15,2 |
| Amistoso da Seleção: Brasil x Camarões. | 21,9 |
| SP2. | 25,3 |
| O Tempo não Para. | 27,7 |
| Jornal Nacional. | 30,5 |
| O Sétimo Guardião. | 30,1 |
| Sob Pressão. | 19,5 |
| Amor & Sexo. | 9,3 |
| Jornal da Globo. | 6,8 |
| Conversa com Bial. | 4,5 |
| Empire – Fama e Poder. | 4,0 |
| Corujão: Resident Evil 3 – A Extinção. | 3,8 |
| Hora 1. | 4,2 |
| Balanço Geral Manhã. | 1,1 |
| São Paulo no Ar. | 3,1 |
| Fala Brasil | 6,4 |
| Hoje em Dia. | 6,7 |
| Balanço Geral SP. | 10,9 |
| Bela, a Feia. | 8,2 |
| Luz do Sol. | 7,0 |
| Essas Mulheres. | 6,1 |
| Cidade Alerta. | 15,5 |
| A Terra Prometida. | 10,5 |
| Jesus. | 10,1 |
| Jornal da Record. | 9,0 |
| A Fazenda 10. | 12,0 |
| Programa do Porchat. | 7,6 |
| Inteligência e Fé. | 2,4 |
| Igreja Universal do Reino de Deus. | 0,7 |
| Primeiro Impacto. | 4,9 |
| Bom Dia e Cia. | 7,3 |
| Fofocalizando. | 6,2 |
| Casos de Família. | 6,4 |
| Teresa. | 6,0 |
| Carrossel. | 6,3 |
| SBT Brasil. | 7,1 |
| Roda a Roda Jequiti. | 9,3 |
| As Aventuras de Poliana. | 12,6 |
| Chiquititas. | 10,7 |
| Programa do Ratinho. | 9,5 |
| Cine Espetacular: House Party – A Noite é uma Criança. | 8,7 |
| The Noite. | 6,8 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise). | 4,8 |
| SBT Notícias . | 4,6 |
| SBT Notícias (local). | 4,5 |
| Band News. | 0,4 |
| Café com Jornal. | 0,8 |
| Café com Jornal – Edição Brasil. | 1,1 |
| Sempre Bem. | 0,7 |
| Cozinha do Bork. | 1,0 |
| Verão Animado. | 0,5 |
| Jogo Aberto. | 3,2 |
| Os Donos da Bola. | 3,0 |
| Melhor da Tarde local. | 1,7 |
| Melhor da Tarde. | 2,0 |
| Brasil Urgente. | 4,0 |
| Brasil Urgente local. | 2,9 |
| Jornal da Band. | 4,7 |
| Minha Vida. | 1,7 |
| Show da Fé. | 0,5 |
| VídeoNews 1ª edição. | 0,8 |
| MasterChef Profissionais. | 3,6 |
| Jornal da Noite. | 1,6 |
| Que Fim Levou? | 1,2 |
| Copa do Mundo Sub-17 Feminino. | 0,7 |
| Jogo Aberto (reapresentação). | 0,4 |
| Os Donos da Bola (reapresentação). | 0,3 |
| VídeoNews 2ª edição. | 0,4 |
| Te Peguei. | 0,3 |
| Calculadora Ultraforma. | 0,2 |
| Você na TV. | 1,1 |
| Edu Guedes e Você by Sidney Oliveira. | 1,4 |
| A Tarde É Sua. | 2,7 |
| Terapia do Amor. | 0,5 |
| Te Peguei. | 0,1 |
| Tricotando. | 0,5 |
| RedeTV! News. | 1,3 |
| Show da Fé. | 0,4 |
| TV Fama. | 1,5 |
| Luciana by Night. | 2,0 |
| Leitura Dinâmica. | 0,9 |
| É Notícia. | 0,4 |
Publicidade
