O Programa do Porchat exibido na noite desta quarta, 20/06, registrou o melhor share e a melhor audiência do ano. A atração foi exibida na faixa de 0h17 à 1h10. Com a participação do grupo Fat Family, o talk show, de Fábio Porchat, registrou média de 6 pontos, pico de 8 pontos e share de 17%.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Triste fim: Segredo de Adriana explode em Quem Ama Cuida e faz Arthur ir atrás dela no abrigo
- Morte em Quem Ama Cuida derruba Adriana e encontro inesperado muda seu destino
- Tragédia em Quem Ama Cuida muda tudo e deixa Adriana desesperada diante de perda devastadora
Além do Programa do Porchat, Balanço Geral conquista excelente audiência para a Record
Outro programa da Record TV que conquistou boa audiência foi o Balanço Geral. A atração consolidou o segundo lugar isolado com 13 pontos de média na faixa das 13h48 às 15h. Neste mesmo período, o SBT marcou média de 6 pontos com programação infantil.
E em todo o seu horário de exibição, das 11h45 às 15, o programa, comandado por Reinaldo Gottino, também foi vice-líder isolado. Marcou 11 pontos de média, pico de 14 pontos e share de 23%.
O quadro A Hora da Venenosa foi ao ar das 14h15 às 15h. Marcou média de 13 pontos, pico de 14 pontos e share de 27%. Consolidou assim o segundo lugar isolado com seis pontos a mais que o SBT que marcou 7 pontos.
Leia também: Filho de Neymar reza durante partida e tem pedido atendido
Veja as principais audiências de quarta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 8,2 |
| Bom Dia Brasil | 10,1 |
| Copa do Mundo | 17,3 |
| SP1 | 15,2 |
| Copa do Mundo | 18,5 |
| Jornal Hoje | 15,3 |
| Copa do Mundo | 18,5 |
| Belíssima | 14,6 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 16,8 |
| Orgulho e Paixão | 21,0 |
| SP2 | 23,5 |
| Deus Salve o Rei. | 26,2 |
| Jornal Nacional | 30,6 |
| Segundo Sol | 32,3 |
| Onde Nascem Os Fortes | 19,9 |
| Central da Copa | 12,4 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Conversa com Bial. | 5,0 |
| Corujão | 4,0 |
| Hora 1 | 5,8 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 2,4 |
| SP no Ar | 5,3 |
| Fala Brasil | 6,1 |
| Hoje em Dia | 5,1 |
| Balanço Geral SP | 9,6 |
| Luz do Sol | 7,2 |
| Bicho do Mato. | 6,3 |
| Cidade Alerta | 13,4 |
| Os Dez Mandamentos | 11,4 |
| Apocalipse | 10,4 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Power Couple. | 7,6 |
| Programa do Porchat | 5,7 |
![]()
| Primeiro Impacto | 5,3 |
| Mundo Disney | 4,2 |
| Bom Dia e Cia | 5,9 |
| Fofocalizando | 6,2 |
| Casos de Família | 7,1 |
| Coração Indomável | 8,9 |
| Amanhã É Para Sempre. | 8,1 |
| SBT Brasil | 9,6 |
| As Aventuras de Poliana | 14,5 |
| Chiquititas | 12,3 |
| Pra Ganhar é Só Rodar | 10,6 |
| Programa do Ratinho | 10,4 |
| The Noite. | 6,6 |
| SBT Notícias | 4,3 |
| SBT Notícias (Local) | 3,6 |
![]()
| Band News | 0,6 |
| Café com Jornal | 0,5 |
| Cozinha do Bork | 0,5 |
| SuperPoderosas | 0,2 |
| Jogo Aberto. | 1,3 |
| Os Donos da Bola | 0,8 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 4,5 |
| Jornal da Band. | 4,2 |
| Amor Proibido | 2,4 |
| Vídeo News | 0,8 |
| Quarta no Cinema | 3,6 |
| Jornal da Noite. | 1,2 |
| Cine+ | 1,0 |
| Vídeos Incríveis | 0,1 |
![]()
| Você na TV | 0,6 |
| Edu Guedes e Você. | 0,2 |
| A Tarde É Sua | 1,9 |
| Bola na Rede | 0,5 |
| Denúncia Urgente | 1,0 |
| RedeTV News. | 1,1 |
| TV Fama | 1,8 |
| Superpop | 1,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,9 |
| Top Game | 0,2 |
