Na manhã desta terça-feira, dia 19/06, o programa Hoje em Dia garantiu o segundo lugar com 6 pontos de média. Na faixa das 10h às 11h44, a atração, comandada por Cesar Filho, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, também marcou pico de 6 pontos e share de 14%. No Rio, a atração foi vice-líder isolada com 5 pontos de média, 6 pontos de pico e 12% de share.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- É HOJE! Conheça a história, o elenco e os personagens de Quem Ama Cuida, nova novela das 9 da TV Globo
- Vida e morte: Resumo completo da novela Além do Tempo de 18 a 23 de maio de 2026
- Antes da tragédia: 9 bombas colocam fogo em Quem Ama Cuida (sábado, 23 de maio de 2026)
Além do Hoje em Dia, Fala Brasil consolida o segundo lugar isolado em São Paulo e Rio
Outro programa que também consolidou vice liderança foi o Fala Brasil. Comandado por Carla Cecato e Roberta Piza, o Fala Brasil desta terça-feira, dia 19/06, garantiu o segundo lugar isolado com 6 pontos de média. Também registrou pico de 7 pontos e share de 18%. O SBT marcou dois pontos a menos: 4 pontos de média.
Leia também: Fábio Assunção rebate seguidor em post sobre machismo nas redes sociais
Veja as principais audiências de terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,1 |
| Bom Dia Brasil | 11,0 |
| Copa do Mundo | 15,4 |
| SP1 | 15,2 |
| Copa do Mundo | 18,6 |
| Jornal Hoje | 15,8 |
| Copa do Mundo | 18,5 |
| Belíssima | 14,0 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 16,2 |
| Orgulho e Paixão | 19,7 |
| SP2 | 23,6 |
| Deus Salve o Rei | 24,4 |
| Jornal Nacional | 29,4 |
| Segundo Sol | 31,4 |
| Onde Nascem Os Fortes. | 18,8 |
| Central da Copa | 9,8 |
| Jornal da Globo | 7,0 |
| Conversa com Bial | 5,6 |
| Corujão | 3,7 |
| Hora 1. | 5,6 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 2,1 |
| SP no Ar | 4,8 |
| Fala Brasil | 5,9 |
| Hoje em Dia | 5,5 |
| Minuto do Casamento | |
| Balanço Geral SP | 11,3 |
| Luz do Sol | 7,1 |
| Bicho do Mato. | 6,1 |
| Cidade Alerta | 13,1 |
| Os Dez Mandamentos | 12,1 |
| Apocalipse | 10,0 |
| Jornal da Record | 8,1 |
| Power Couple | 7,9 |
| Programa do Porchat. | 3,4 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 5,2 |
| Mundo Disney | 4,3 |
| Bom Dia e Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 6,4 |
| Casos de Família | 7,4 |
| Coração Indomável. | 8,8 |
| Amanhã É Para Sempre. | 7,5 |
| SBT Brasil | 9,5 |
| As Aventuras de Poliana. | 16,0 |
| Chiquititas | 12,8 |
| Programa do Ratinho | 11,4 |
| Cine Espetacular | 10,7 |
| The Noite | 6,1 |
| SBT Notícias | 4,4 |
| SBT Notícias (Local). | 4,0 |
![]()
| Band News | 0,6 |
| Café com Jornal | 0,9 |
| Cozinha do Bork | 0,6 |
| SuperPoderosas | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Os Donos da Bola | 0,6 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 4,4 |
| Jornal da Band | 5,3 |
| Amor Proibido | 2,8 |
| Vídeo News | 0,8 |
| MasterChef | 5,0 |
| Jornal da Noite | 2,1 |
| Cine+ | 0,9 |
| Vídeos Incríveis. | 0,6 |
![]()
| Você na TV | 0,7 |
| Edu Guedes e Você | 0,8 |
| A Tarde É Sua | 2,2 |
| Bola na Rede | 0,4 |
| Denúncia Urgente | 0,8 |
| RedeTV News | 0,9 |
| TV Fama | 1,5 |
| Luciana By Night | 1,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Top Game. | 0,1 |
