Na última sexta-feira (18), o Hoje em Dia liderou isoladamente o ranking das audiências na Grande São Paulo. A vitória do programa da Record TV ocorreu graças ao quadro Aconteceu no Mundo.
Veja também:
Veja também: Zoe fica acordada de madrugada e Sabrina Sato pede: “Vamos dormir, vamos?”
Segundo a Kantar Ibope, a atração marcou média de 6,1 pontos, pico de 6 pontos e share de 19%. Com o resultado, o Hoje em Dia tirou o programa global Bem Estar do topo da lista, assumindo a liderança.
No momento que disputou audiência com o quadro do Hoje em Dia, o Bem Estar estacionou na vice-liderança com 5,7 pontos. A análise foi feita das 10h37 às 10h57 pela empresa de pesquisas.
Na faixa completa da atração concorrente (10h20 às 10h50), o Hoje em Dia também consolidou o primeiro lugar isolado. O matinal coletou 6 pontos de média e o Bem Estar 5,6 pontos.
Já em seu horário completo (10h às 11h58), o formato, comandado por Tino Jr., Renata Alves e Ana Hickmann marcou: média de 5 pontos, pico de 7 pontos e share de 16%.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na sexta:
![]()
| Bom Dia São Paulo | 6,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,7 |
| Mais Você | 5,9 |
| Bem Estar | 5,5 |
| Encontro | 6,9 |
| SP1 | 11,6 |
| Globo Esporte | 10,9 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| Sessão da Tarde: Gigantes de Aço | 13,9 |
| Belíssima | 16,6 |
| Cordel Encantado | 16,1 |
| Malhação | 14,9 |
| Espelho da Vida | 16,5 |
| SP2 | 20,1 |
| O Tempo não Para | 21,6 |
| Jornal Nacional | 25,1 |
| O Sétimo Guardião | 26,6 |
| Big Brother Brasil 19 | 21,5 |
| Meu Nome é Liberdade | 15,4 |
| Jornal da Globo | 9,1 |
| Supergirl | 6,8 |
| Corujão: O Código Da Vinci – Parte 1 | 5,1 |
| Flash Big Brother Brasil 19 | 4,2 |
| Corujão: O Código Da Vinci – Parte 2 | 3,7 |
| Corujão 2: Refém da Paixão | 3,6 |
| Balanço Geral Manhã | 1,0 |
| São Paulo no Ar | 3,1 |
| Fala Brasil | 5,3 |
| Hoje em Dia | 5,3 |
| Balanço Geral SP | 8,6 |
| Bela, a Feia | 5,9 |
| Essas Mulheres | 4,2 |
| Cidade Alerta | 9,7 |
| A Terra Prometida | 8,8 |
| Jesus | 8,8 |
| Jornal da Record | 7,3 |
| Super Tela: 47 Ronins | 6,4 |
| Inteligência e Fé | 1,4 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
| Primeiro Impacto | 5,6 |
| Bom Dia e Cia | 7,1 |
| Fofocalizando | 5,0 |
| Casos de Família | 5,4 |
| Teresa | 5,8 |
| Carrossel | 5,6 |
| SBT Brasil | 6,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,3 |
| As Aventuras de Poliana | 11,5 |
| Cúmplices de um Resgate | 9,7 |
| Programa do Ratinho | 9,3 |
| Tela de Sucessos: Voando Alto | 8,4 |
| The Noite | 5,1 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,5 |
| Operação Mesquita | 3,2 |
| SBT Notícias (local) | 3,5 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
