Foto: Blad Meneghel/Record TV
Jesus liberta Maria Madalena dos demônios que a atormentam (Foto: Blad Meneghel/Record TV)
Publicidade
Na última sexta-feira (16), a Record TV ocupou a vice-liderança nas audiências da Grande São Paulo com a novela Jesus. A conquista da emissora foi graças a exibição do capítulo especial da libertação de Maria Madalena, interpretada por Day Mesquita.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Paper Man: Netflix aposta em nova série coreana com estrelas de Round 6 e Vingadores
- Quem Ama Cuida: nova teoria aponta que Francesca pode ser a própria morte
- 7 viradas da reta final da 1ª fase de Quem Ama Cuida: Adriana é presa, condenada e rompe com Pedro
Veja Também: Christiane Torloni fala sobre projetos e carreira: “É sempre muito bom”
Publicidade
No horário em que foi ar, na faixa das 20h45, a trama bíblica atingiu média de 10 pontos. O pico foi de 11 pontos e o share de 16%. Jesus é escrita por Paula Richard e tem direção assinada por Edgard Miranda.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na sexta
| Bom Dia São Paulo. | 6,7 |
| Bom Dia Brasil. | 9,2 |
| Mais Você. | 7,6 |
| Bem Estar. | 6,0 |
| Encontro. | 6,4 |
| SP1. | 12,1 |
| Globo Esporte. | 10,7 |
| Jornal Hoje. | 10,2 |
| Vídeo Show. | 8,0 |
| Sessão da Tarde: Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso. | 10,8 |
| Belíssima. | 12,6 |
| Malhação. | 13,9 |
| Amistoso da Seleção: Brasil x Uruguai. | 20,3 |
| SP2. | 19,6 |
| O Tempo Não Para. | 24,2 |
| Jornal Nacional. | 26,8 |
| O Sétimo Guardião. | 28,4 |
| Globo Repórter. | 20,9 |
| Máquina Mortífera. | 15,0 |
| Jornal da Globo. | 9,9 |
| Conversa com Bial. | 7,2 |
| Empire. | 6,3 |
| Corujão: A Agenda Secreta do Meu Namorado. | 5,4 |
| Corujão II: Um Homem, Várias Mulheres. | 4,0 |
| Balanço Geral Manhã. | 1,5 |
| São Paulo no Ar. | 3,3 |
| Fala Brasil. | 4,3 |
| Hoje em Dia. | 4,9 |
| Minuto do Casamento. | 5,5 |
| Balanço Geral SP. | 9,0 |
| Bela, a Feia. | 8,2 |
| Luz do Sol. | 6,4 |
| Essas Mulheres. | 5,5 |
| Cidade Alerta. | 11,0 |
| A Terra Prometida. | 9,4 |
| Jesus. | 10,2 |
| Jornal da Record. | 8,5 |
| A Fazenda 10. | 10,8 |
| Super Tela: Bilhete Premiado. | 4,7 |
| Inteligência e Fé. | 1,5 |
| Primeiro Impacto. | 5,3 |
| Bom Dia & Cia. | 6,5 |
| Fofocalizando. | 5,3 |
| Casos de Família. | 6,6 |
| Teresa. | 6,5 |
| Carrossel. | 6,1 |
| SBT Brasil. | 5,9 |
| Roda a Roda. | 7,7 |
| As Aventuras de Poliana. | 10,8 |
| Chiquititas. | 10,1 |
| Programa do Ratinho. | 10,1 |
| Tela de Sucessos: Marmaduke. | 10,0 |
| The Noite. | 6,3 |
| Roda a Roda. | 4,1 |
| Operação Mesquita. | 3,4 |
| SBT Notícias | 3,9 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
Emissora não divulgou seus números de audiência.
Publicidade
