Exibida na tarde da última sexta-feira (15), a novela Bela, a Feia posicionou a Record na vice-liderança na audiência paulistana e carioca. Adaptação de Gisele Roja com direção de Edson Spinello, a trama foi ao ar na faixa das 15h às 15h53.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Isabela Garcia emociona o público como Elisa em 'Quem Ama Cuida' e agradece carinho do público
- Antes da morte: O segredo que Diná esconde do público em Quem Ama Cuida
- Resumo de Além do Tempo: Confira cenas do próximo capítulo, dia 02/06
Veja também: MC Carol abre o coração e fala sobre racismo no Twitter: “Me olhavam com nojo”
Segundo a Kantar Ibope, o folhetim registrou no ranking da Grande São Paulo média de 9 pontos. O pico ainda atingiu 11 pontos e o share 15%. Já no Rio de Janeiro, Bela, a Feia conseguiu consolidar a segunda posição na audiência marcando 7,4 pontos de média.
Ainda na região carioca, a novela atingiu 9 pontos de pico e share de 17%. Vale ressaltar que Bela, a Feia é protagonizada pela atriz Giselle Itié.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na sexta

| Bom Dia São Paulo | 8,7 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 |
| Mais Você | 6,4 |
| Bem Estar | 6,3 |
| Encontro | 7,9 |
| SP1 | 13,1 |
| Globo Esporte | 11,7 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| Sessão da Tarde: Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro | 11,3 |
| O Álbum da Grande Família | 14,1 |
| Cordel Encantado | 16,3 |
| Malhação | 16,5 |
| Espelho da Vida | 19,2 |
| SP2 | 22,0 |
| Verão 90 | 23,0 |
| Jornal Nacional | 26,3 |
| O Sétimo Guardião | 27,4 |
| Big Brother Brasil 19 | 20,5 |
| Meu Nome é Liberdade | 15,4 |
| Jornal da Globo | 10,0 |
| Flash | 7,0 |
| Corujão: Intinto Fatal | 5,8 |
| Corujão 2: Max Payne | 4,3 |
| Corujão 3: Palavras de Amor | 3,7 |

| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| São Paulo no Ar | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,6 |
| Hoje em Dia | 5,1 |
| Balanço Geral SP | 9,5 |
| Bela, a Feia | 7,3 |
| Essas Mulheres | 5,6 |
| Cidade Alerta | 11,1 |
| A Terra Prometida | 10,4 |
| Jesus | 9,7 |
| Jornal da Record | 8,5 |
| Super Tela: O Reino Viking | 6,6 |
| Inteligência e Fé | 1,5 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,7 |

| Primeiro Impacto | 5,2 |
| Bom Dia e Cia | 7,4 |
| Fofocalizando | 5,3 |
| Casos de Família | 5,1 |
| Teresa | 5,6 |
| Carrossel | 7,1 |
| SBT Brasil | 8,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 11,6 |
| As Aventuras de Poliana | 12,2 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,5 |
| Programa do Ratinho | 10,0 |
| Tela de Sucessos: Pequenos Espiões 3 | 7,5 |
| The Noite | 4,3 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,2 |
| Operação Mesquita | 2,9 |
| SBT Notícias (local) | 3,4 |

Emissora não divulgou seus números de audiência.

Emissora não divulgou seus números de audiência.
