Na manhã desta terça-feira, dia 12/03, o programa Hoje em Dia consolidou o segundo lugar isolado na audiência. Na faixa das 10h01 às 11h58, a atração, comandada por Cesar Filho, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, marcou média de 5 pontos, pico de 6 pontos e share de 16%. A terceira colocada marcou média de 4,8 pontos.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Reviravolta de última hora: Resumo final da novela Quem Ama Cuida de 05 a 06 de junho de 2026
- Leticia Colin mostra os bastidores de cena que parou o país em Quem Ama Cuida
- Triste fim: 5 mudanças em Coração Acelerado que vão virar a novela de cabeça para baixo
Destaque para o quadro Aconteceu no Mundo, das 10h52 às 11h02, que registrou média de 5,7 pontos, pico de 6 pontos e share de 18%, contra 4,3 pontos da segunda colocada. No Rio de Janeiro, o programa marcou 6 pontos de média, pico de 7 pontos e share de 19%, ficando, assim, em segundo lugar isolado também.
Leia também: Ana Hickmann celebra aniversário do filho com festa temática do Transformers
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 10,8 |
| Bom Dia Brasil | 10,4 |
| Mais Você | 8,1 |
| Bem Estar | 6,7 |
| Encontro | 8,0 |
| SP1 | 13,6 |
| Globo Esporte | 12,8 |
| Jornal Hoje | 12,3 |
| Sessão da Tarde | 9,8 |
| O Álbum da Grande Família | 11,2 |
| Cordel Encantado | 13,4 |
| Malhação | 14,2 |
| Espelho da Vida | 17,6 |
| SP2 | 22,6 |
| Verão 90 | 24,9 |
| Jornal Nacional | 29,7 |
| O Sétimo Guardião | 31,9 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,5 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 11,8 |
| Jornal da Globo | 8,1 |
| Lições de Um Crime | 5,8 |
| Corujão | 4,8 |
| Rede BBB | 4,6 |
| Corujão | 4,4 |
| Corujão 2 | 4,0 |
| Hora 1 | 4,7 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| São Paulo no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil | 5,6 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 9,1 |
| Bela a Feia | 7,4 |
| Essas Mulheres | 5,4 |
| Cidade Alerta | 12,9 |
| A Terra Prometida | 11,7 |
| Jesus | 11,2 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Cine Record Especial | 7,6 |
| Shades Of Blue | 3,5 |
| Inteligência e Fé | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,5 |
![]()
| Primeiro Impacto | 5,1 |
| Bom Dia e Cia | 5,7 |
| Fofocalizando | 5,7 |
| Casos de Família | 5,6 |
| Teresa | 5,1 |
| A Rosa dos Milagres | 5,0 |
| SBT Brasil | 5,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 8,9 |
| As Aventuras de Poliana | 12,1 |
| Cúmplices de um Resgate | 11,2 |
| A Garoto da Moto | 8,4 |
| Programa do Ratinho | 9,1 |
| Cine Espetacular | 8,1 |
| The Noite | 5,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 4,0 |
| Operação Mesquita | 3,4 |
| SBT Notícias (local) | 3,7 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência
