Na terça-feira (12), a Record TV levou ao ar um episódio inédito da segunda temporada de Chicago Med. Inéditas na TV aberta brasileira, as cenas consolidaram a série, spin-off de Chicago Fire, na vice-liderança nas audiências da Grande São Paulo.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Reviravolta de última hora: Resumo final da novela Quem Ama Cuida de 05 a 06 de junho de 2026
- Leticia Colin mostra os bastidores de cena que parou o país em Quem Ama Cuida
- Triste fim: 5 mudanças em Coração Acelerado que vão virar a novela de cabeça para baixo
Veja também: Velório de Deise Cipriano é aberto ao público; cantora morre aos 39 anos
Segundo a Kantar Ibope, a produção marcou 4,9 pontos de média e 7 pontos de pico. Além disso, o capítulo da série atingiu 16% – o melhor desde a estreia em 17 de janeiro.
Ainda de acordo com a empresa de pesquisas, Chicago Med alcançou o topo da lista das audiências por dois minutos na região paulista. A série foi exibida na faixa das 00h34 à 01h14 pela Record.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,3 |
| Bom Dia Brasil | 9,8 |
| Mais Você | 8,5 |
| Flash do Jornalismo – 09h03 às 09h13 | 9,3 |
| Bem Estar | 8,5 |
| Encontro | 8,9 |
| Flash do Jornalismo – 11h21 às 11h25 | 8,6 |
| SP1 | 13,1 |
| Globo Esporte | 12,2 |
| Jornal Hoje | 11,4 |
| Sessão da Tarde: E Se Fosse Verdade | 10,5 |
| O Álbum da Grande Família | 11,6 |
| Cordel Encantado | 14,4 |
| Malhação | 16,0 |
| Espelho da Vida | 18,9 |
| SP2 | 22,4 |
| Verão 90 | 24,8 |
| Jornal Nacional | 29,9 |
| O Sétimo Guardião | 32,0 |
| Big Brother Brasil 19 | 21,1 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 10,2 |
| Jornal da Globo | 6,5 |
| Cine Globoplay: The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia | 5,0 |
| Corujão: O Mistério de Natalee Holloway – Parte 1 | 5,6 |
| Boletim Rede BBB | 5,4 |
| Corujão: O Mistério de Natalee Holloway – Parte 2 | 5,3 |
| Corujão 2: Apeas Amigos | 4,1 |
| Hora 1 | 4,8 |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| São Paulo no Ar | 4,8 |
| Fala Brasil | 6,4 |
| Hoje em Dia | 5,9 |
| Balanço Geral SP | 9,6 |
| Bela, a Feia | 7,0 |
| Essas Mulheres | 5,7 |
| Cidade Alerta | 10,0 |
| A Terra Prometida | 9,6 |
| Jesus | 10,0 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Cine Record Especial: Velozes e Furiosos 6 | 8,5 |
| Chicago Med | 4,9 |
| Inteligência e Fé | 1,3 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
| Primeiro Impacto | 4,4 |
| Bom Dia e Cia | 5,9 |
| Fofocalizando | 5,8 |
| Casos de Família | 5,2 |
| Teresa | 5,2 |
| Carrossel | 6,3 |
| SBT Brasil | 7,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,2 |
| As Aventuras de Poliana (apagão) | 12,6 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,5 |
| Programa do Ratinho | 8,7 |
| Cine Espetacular: Não Aceitamos Devoluções | 7,9 |
| The Noite | 4,9 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,9 |
| SBT Notícias | 3,8 |
| SBT Notícias (local) | 4,2 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
