Pela quarta semana consecutiva, A Hora da Venenosa chegou à liderança isolada. De 06/08 a 10/08, o quadro registrou média de 10,5 pontos e share de 25%, contra 8,6 pontos de média e share de 20% da segunda colocada. O quadro é comandado por Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi. E nesta sexta-feira, 10/08, a atração conquistou o primeiro lugar isolado na audiência com média de 9,5 pontos, pico de 11 pontos e share de 24%, na sua faixa de exibição, das 14h09 às 15h.
Veja também:
A Globo marcou 7,6 pontos de média com a exibição do Vídeo Show. O programa da concorrente também perdeu na sua faixa completa, de 14h03 às 15h05, registrando apenas 7,7 pontos, contra 9,4 da Record TV, que exibia no horário o Balanço Geral e o início da novela Luz do Sol.
E no horário completo, do meio-dia às 15h, o Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, registrou 8 pontos, pico de 11 pontos e share de 21%, consolidando o segundo lugar isolado.
Leia também: Susana Werner posa plena de biquíni para se despedir de Búzios
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta sexta
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 8,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,9 |
| Mais Você. | 7,3 |
| Bem Estar. | 6,5 |
| Encontro | 6,6 |
| SP1. | 11,4 |
| Globo Esporte. | 10,6 |
| Jornal Hoje | 9,8 |
| Vídeo Show. | 7,8 |
| Sessão da Tarde. | 9,6 |
| Belíssima. | 11,5 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 15,1 |
| Orgulho e Paixão. | 19,6 |
| SP2. | 22,9 |
| O Tempo Não Para | 25,7 |
| Jornal Nacional. | 28,3 |
| Segundo Sol. | 31,8 |
| Globo Repórter. | 24,7 |
| Jornal da Globo. | 10,5 |
| Conversa com Bial. | 7,7 |
| Flash | 5,7 |
| Corujão. | 4,3 |
| Corujão II | 3,3 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 2,1 |
| São Paulo no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil. | 6,0 |
| Hoje em Dia | 4,5 |
| Minuto do Casamento. | 4,4 |
| Balanço Geral SP | 8,1 |
| Luz do Sol. | 5,9 |
| Essas Mulheres. | 5,3 |
| Cidade Alerta. | 9,8 |
| A Terra Prometida. | 9,2 |
| Jesus | 10,1 |
| Jornal da Record. | 7,7 |
| Super Tela | 5,0 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 5,2 |
| Mundo Disney | 5,0 |
| Bom Dia e Cia. | 6,5 |
| Fofocalizando. | 5,7 |
| Casos de Família | 6,1 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 5,4 |
| Carrossel | 6,7 |
| SBT Brasil. | 7,7 |
| Roda a Roda Jequiti. | 9,7 |
| As Aventuras de Poliana. | 13,3 |
| Chiquititas | 11,1 |
| Z4. | 9,1 |
| Programa do Ratinho. | 10,4 |
| Tela de Sucessos | 8,6 |
| The Noite. | 4,5 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise). | 3,4 |
| Operação Mesquita. | 3,3 |
| SBT Notícias (Local). | 3,5 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência
