Divulgação/ SBT
Rey Biannchi e Carlos Alberto de Nóbrega em A Praça É Nossa (Divulgação/ SBT)
Publicidade
Na noite de quinta-feira, dia 09/08, A Praça É Nossa novamente incomodou a concorrência e registrou excelente desempenho no ranking geral das audiências e alcançou a liderança no horário em que foi ao ar simultaneamente com o Conversa com Bial.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Nem Pedro, nem Arthur: Veja quem é o verdadeiro mocinho de Quem Ama Cuida
- Depois da morte: Resumo completo da novela Quem Ama Cuida de 04 a 06 de junho de 2026
- Trajetória e sucessos de Péricles são destaques no programa Canções de Ouro
Na faixa horária do confronto, da 00h32 à 00h55, a Praça venceu por 8,8 contra 6,3. Na média geral, das 23h23 à 00h55, a atração do SBT marcou 9,4 pontos de média, 19,9% de share e 11,3 pontos de pico e garantiu a vice-liderança isolada, contra apenas 4,8 da Record TV.
Publicidade
Leia também: Susana Werner posa plena de biquíni para se despedir de Búzios
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta quinta
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 9,4 |
| Bom Dia Brasil | 9,9 |
| Mais Você | 7,7 |
| Bem Estar. | 6,7 |
| Encontro | 7,4 |
| SP1. | 12,2 |
| Globo Esporte. | 12,0 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| Vídeo Show. | 7,8 |
| Sessão da Tarde. | 11,3 |
| Belíssima | 14,1 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 17,1 |
| Orgulho e Paixão | 21,3 |
| SP2. | 25,9 |
| O Tempo Não Para. | 27,8 |
| Jornal Nacional | 30,3 |
| Segundo Sol. | 34,0 |
| The Voice Brasil | 23,9 |
| Jornal da Globo. | 10,7 |
| Conversa com Bial. | 5,9 |
| Flash | 5,0 |
| Corujão. | 4,1 |
| Corujão II | 3,2 |
| Corujão III. | 4,9 |
| Hora 1 | 4,9 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 1,9 |
| São Paulo no Ar | 4,5 |
| Fala Brasil. | 5,7 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Minuto do Casamento. | 4,8 |
| Balanço Geral SP | 8,0 |
| Luz do Sol. | 5,7 |
| Essas Mulheres. | 5,3 |
| Cidade Alerta | 12,0 |
| A Terra Prometida. | 9,9 |
| Jesus | 9,8 |
| Jornal da Record. | 6,7 |
| A Lei e o Crime | 5,3 |
| Programa do Porchat. | 3,6 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 5,1 |
| Mundo Disney | 4,2 |
| Bom Dia e Cia. | 6,8 |
| Fofocalizando | 6,1 |
| Casos de Família. | 7,0 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 6,5 |
| Carrossel | 7,8 |
| SBT Brasil. | 8,6 |
| Roda a Roda Jequiti. | 11,6 |
| As Aventuras de Poliana. | 15,4 |
| Chiquititas | 12,8 |
| Z4 | 10,3 |
| Programa do Ratinho. | 10,1 |
| A Praça É Nossa | 9,4 |
| The Noite. | 5,8 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise). | 4,2 |
| SBT Notícias . | 4,2 |
| SBT Notícias (Local) | 4,2 |
![]()
| Band News. | 0,5 |
| Café com Jornal | 0,7 |
| Cozinha do Bork | 0,1 |
| SuperPoderosas. | 0,2 |
| Jogo Aberto | 3,2 |
| Os Donos da Bola. | 2,5 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente. | 4,5 |
| Jornal da Band. | 4,3 |
| Asas do Amor. | 1,6 |
| Show da Fé | 0,6 |
| Debate dos Presidenciáveis. | 6,2 |
| Jornal da Noite | 2,6 |
| Que Fim Levou?. | 1,6 |
| Futebol Feminino Sub-20. | 0,6 |
![]()
| Te Peguei. | 0,2 |
| Você na TV | 1,0 |
| Edu Guedes e Você | 0,9 |
| A Tarde É Sua | 2,1 |
| Bola na Rede. | 0,1 |
| Denúncia Urgente. | 0,4 |
| RedeTV News | 0,5 |
| TV Fama. | 1,5 |
| Sensacional. | 1,3 |
| Leitura Dinâmica. | 0,8 |
| Te Peguei. | 0,3 |
Publicidade
