A Globo teve uma grande surpresa ao selecionar o filme Os Farofeiros para a Tela Quente, na última segunda-feira (08). A comédia brasileira liderou o ranking das audiências na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro, registrando recorde da sessão em 2019.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Vida e morte: Resumo especial da novela Quem Ama Cuida de 02 a 13 de junho de 2026
- Sangue e dor: Quem matou Arthur em Quem Ama Cuida? Veja lista de suspeitos
- Quem Ama Cuida: Heitor ainda nem voltou, mas já mexe com o futuro de Adriana
Segundo dados divulgados pela emissora, a produção, dirigida por Roberto Santucci, atingiu 28 pontos de audiência e 49% de participação nas duas regiões. Os Farofeiros traz no elenco nomes como Antônio Fragoso, Cacau Protásio e Maurício Manfrini.
No filme, quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia. Chegando lá, eles descobrem que se meteram em uma tremenda roubada.
Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba. A residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido. A praia está sempre cheia e as confusões são inúmeras.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na segunda:
![]()
| Bom Dia São Paulo | 8,9 |
| Bom Dia Brasil | 10,8 |
| Mais Você | 8,6 |
| Encontro | 8,5 |
| SP1 | 13,2 |
| Globo Esporte | 14,0 |
| Jornal Hoje | 12,9 |
| Sessão da Tarde: Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa | 11,2 |
| O Álbum da Grande Família | 14,1 |
| Por Amor | 18,3 |
| Malhação – Toda Forma de Amar | 20,1 |
| Órfãos da Terra | 23,7 |
| SP2 | 26,7 |
| Verão 90 | 31,2 |
| Jornal Nacional | 34,1 |
| A Dona do Pedaço | 34,7 |
| Tela Quente: Os Farofeiros | 28,3 |
| Jornal da Globo | 12,5 |
| Conversa com Bial | 7,2 |
| Ressurreição | 6,3 |
| Corujão: 10 Coisas que Eu Odeio em Você | 5,7 |
| Hora 1 | 4,8 |
| Balanço Geral Manhã | 1,0 |
| São Paulo no Ar | 2,8 |
| Fala Brasil | 4,5 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 7,7 |
| Bela, a Feia | 7,5 |
| Caminhos do Coração | 6,0 |
| Cidade Alerta | 9,8 |
| Topíssima | 7,5 |
| Jezabel | 7,2 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Power Couple Brasil | 5,6 |
| CSI New York | 4,6 |
| Inteligência e Fé | 1,8 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
| Primeiro Impacto | 5,4 |
| Bom Dia e Cia | 7,2 |
| Fofocalizando | 6,2 |
| Casos de Família | 5,2 |
| A Que Não Podia Amar | 6,4 |
| A Dona | 6,9 |
| SBT Brasil | 7,2 |
| Roda a Roda Jequiti | 9,9 |
| As Aventuras de Poliana | 10,5 |
| Cúmplices de um Resgate | 8,9 |
| Programa do Ratinho | 7,0 |
| Conexão Repórter | 6,9 |
| The Noite | 5,4 |
| Operação Mesquita | 3,6 |
| Roda a Roda Jequiti (reapresentação) | 3,1 |
| SBT Notícias (reapresentação) | 3,4 |
| Primeiro Impacto | 3,7 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
