No último sábado (08), Maisa Silva coletou mais uma audiência negativa para o seu programa de auditório no SBT. Confrontando com A Hora da Venenosa Especial, da Record TV, a apresentadora viu sua atração figurar terceira posição no ranking das audiências na Grande São Paulo.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Brasil x Haiti bate recordes de audiência na Globo e faz CazéTV entrar para a história do YouTube
- Quem Ama Cuida terá semana especial: Resumo completo de 22 a 26 de junho de 2026
- 3 mistérios inquietantes que serão revelados na 2ª fase de Quem Ama Cuida
Segundo informação da emissora do bispo Edir Macedo, o quadro de fofocas do Balanço Geral registrou média de 7 pontos, pico de 7 pontos e share de 16% na faixa das 14h33 às 15h. Comandado por André Azevedo e Jéssica Weber, apresentadora da atração no Rio Grande do Sul, A Hora da Venenosa consolidou vice-liderança isolada.
No mesmo período, o Programa da Maisa marcou 6 pontos de média. Nos dados analisados pela Kantar Ibope, o formato do canal de Silvio Santos ainda manteve a posição ao disputar com o Balanço Geral Especial e o Cine Aventura, que exibiu o filme A Escolha Perfeita.
Juntos, os dois produtos atingiram média de 5,9 pontos à Record entre 14h20 às 15h36. Já Maisa, demonstrou 5,7 pontos. Vale destacar que em seu horário completo, das 13h05 às 15h, o Balanço Geral registrou média de 5 pontos, pico de 7 pontos e share de 13%.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV no sábado
![]()
| Via Brasil | 4,4 |
| Como Será? | 5,4 |
| É de Casa | 7,0 |
| SP1 | 11,0 |
| Globo Esporte | 11,6 |
| Jornal Hoje | 11,9 |
| SóTocaTop | 8,8 |
| Caldeirão do Huck | 10,6 |
| Campeonato Brasileira: Palmeiras x Athletico-PR | 16,7 |
| Treino do GP do Canadá – VT | 18,2 |
| Órfãos da Terra | 18,2 |
| SP2 | 22,6 |
| Verão 90 | 23,9 |
| Jornal Nacional | 26,4 |
| A Dona do Pedaço | 27,9 |
| Zorra | 17,2 |
| Altas Horas | 14,4 |
| Zero1 | 8,3 |
| Super Cinea: Um Suburbano Sortudo | 6,9 |
| Corujão 1: Hancock | 5,1 |
| Corujão 2: As Aventuras de Peabody & Sherman | 3,5 |
| Fala Brasil Especial | 4,5 |
| Esporte Fantástico | 4,8 |
| Escola do Amor | 2,1 |
| Balanço Geral Especial | 5,2 |
| Cine Aventura: A Escolha Perfeita | 5,1 |
| Cidade Alerta Especial | 7,9 |
| Jornal da Record | 6,6 |
| Jezabel (compacto) | 3,7 |
| Vale a Pena Ver Direito | 3,6 |
| Troca de Esposas | 3,9 |
| Chicago P.D. – Distrito 21 | 3,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 2,1 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
| Chaves | 4,1 |
| Sábado Animado | 6,0 |
| Henry Danger | 7,6 |
| Programa da Maisa | 5,7 |
| Programa Raul Gil | 5,9 |
| SBT Brasil | 6,6 |
| As Aventuras de Poliana | 5,7 |
| Esquadrão da Moda | 8,2 |
| Fábrica de Casamentos | 8,7 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 4,4 |
| Sobrenatural | 3,4 |
| SBT Notícias | 3,4 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
