Na tarde de ontem (07), o Jornal Hoje perdeu para o Balanço Geral na corrida pela audiência na TV brasileira. Com o baixo desempenho, o produto da Globo levou para casa a 17ª derrota.
Veja também:
Veja também: Patrícia Leitte se exibe em antes e depois da fama e faz reflexão sobre mudança de vida
Na faixa de confronto das 13h19 às 1411, o Jornal Hoje coletou 10,5 pontos de média. Enquanto isso, na Record TV, o Balanço Geral apresentou 11,8 pontos de média. Os números de telespectadores do telejornal da Globo começaram a despencar em maio de 2016.
No horário completo, de meio dia às 15h01, o Balanço Geral consolidou o segundo lugar isolado. Foram 9,8 pontos de média, pico de 13 pontos e share de 22%. O SBT ficou na terceira colocação com 7,7 pontos.
Comandado pelo jornalista Reinaldo Gottino, o jornal ainda teve destaque com A Hora da Venenosa. O quadro de fofoca também derrotou outra atração global: o Vídeo Show.
Entre 14h10 às 15h01, A Hora da Venenosa conquistou o primeiro lugar com média de 10,6 contra 7,9 da concorrente.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,3 |
| Bom Dia Brasil | 9,6 |
| Mais Você | 7,6 |
| Bem Estar | 6,2 |
| Encontro | 6,7 |
| SP1 | 12,7 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Vídeo Show | 8,7 |
| Sessão da Tarde: Um Amor Verdadeiro | 11,1 |
| Belíssima | 14,3 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 15,6 |
| Espelho da Vida | 19,0 |
| SP2 | 22,2 |
| O Tempo não Para | 25,0 |
| Jornal Nacional | 31,8 |
| Segundo Sol | 40,8 |
| Cinema Especial: Capitão América 2 – O Soldado Invernal | 21,2 |
| Profissão Repórter | 9,8 |
| Jornal da Globo | 7,3 |
| Conversa com Bial | 5,7 |
| Gotham | 3,9 |
| Hora 1 | 4,8 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| São Paulo no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil | 5,0 |
| Hoje em Dia | 6,5 |
| Minuto do Casamento | 5,8 |
| Balanço Geral SP | 9,8 |
| Luz do Sol | 6,5 |
| Essas Mulheres | 5,8 |
| Cidade Alerta | 12,2 |
| A Terra Prometida | 9,7 |
| Jesus | 9,7 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| A Fazenda 10 | 10,8 |
| Dancing Brasil | 5,9 |
| Programa do Porchat | 4,1 |
| Inteligência e Fé | 1,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 1,0 |
| Emissora fora do ar (das 03h14 às 05h59) | 0,4 |
![]()
| Primeiro Impacto | 5,0 |
| Bom Dia e Cia | 6,8 |
| Fofocalizando | 5,9 |
| Casos de Família | 6,0 |
| Teresa | 6,4 |
| Carrossel | 6,6 |
| SBT Brasil | 7,4 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,0 |
| As Aventuras de Poliana | 11,8 |
| Chiquititas | 8,3 |
| Pra Ganhar É Só Rodar | 8,1 |
| Programa do Ratinho | 8,0 |
| The Noite | 4,8 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 3,6 |
| SBT Notícias | 3,6 |
| SBT Notícias (local) | 3,2 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
