O Jornal da Globo registrou mais uma queda de audiência na região da Grande São Paulo. Na quinta-feira (07), o jornalístico perdeu telespectadores para o programa The Noite, exibido no SBT.
Veja também:
Veja também: Luciano Huck tem carro atolado durante enxurrada em Minas Gerais
No momento em que disputou audiência com o talk show, de 00h56 à 01h11, o jornal registrou 4,1 pontos de média. Com o baixo desempenho do concorrente, Danilo Gentili aproveitou para assumir liderança com seu programa marcando 7,3 pontos de média.
Além disso, na média geral, o The Noite apresentou resultados ainda mais satisfatórios no ranking paulista. Entre 00h56 às 02h01, o programa atingiu 5,8 pontos de média, 22,9% de share e 9 pontos de pico.
Na mesma faixa horária, a Record TV estacionou na terceira posição com apenas 2,3 de média.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na quinta:
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,0 |
| Bom Dia Brasil | 10,1 |
| Mais Você | 8,3 |
| Flash do Jornalismo – 09h24 às 09h31 | 8,0 |
| Bem Estar | 7,7 |
| Flash do Jornalismo – 10h25 às 10h30 | 7,3 |
| Encontro | 7,7 |
| Flash do Jornalismo – 11h01 às 11h08 | 7,4 |
| SP1 | 12,5 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Sessão da Tarde: Um Presente para Toda a Vida | 10,3 |
| O Álbum da Grande Família (estreia) | 11,3 |
| Cordel Encantado | 14,3 |
| Malhação | 15,1 |
| Espelho da Vida | 18,6 |
| SP2 | 21,4 |
| Verão 90 | 24,3 |
| Jornal Nacional | 29,1 |
| O Sétimo Guardião | 31,7 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,2 |
| Lady Night | 13,4 |
| Jornal da Globo | 8,5 |
| Flash | 6,7 |
| Corujão: Luzes, Câmera, Ação – Parte 1 | 5,4 |
| Boletim Big Brother Brasil 19 | 5,0 |
| Corujão: Luzes, Câmera, Ação – Parte 2 | 4,2 |
| Corujão 2: Um Novo Começo | 3,3 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| São Paulo no Ar | 3,8 |
| Fala Brasil | 5,4 |
| Hoje em Dia | 5,3 |
| Balanço Geral SP | 8,5 |
| Bela, a Feia | 6,8 |
| Essas Mulheres | 5,1 |
| Cidade Alerta | 9,9 |
| A Terra Prometida | 9,5 |
| Jesus | 9,9 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Cine Record Especial: O Retorno da Múmia | 7,0 |
| Chicago Med | 4,4 |
| Inteligência e Fé | 1,7 |
| Escola do Amor | 0,3 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
| Primeiro Impacto | 4,6 |
| Bom Dia e Cia | 6,5 |
| Fofocalizando | 5,0 |
| Casos de Família | 5,5 |
| Teresa | 5,1 |
| Carrossel | 5,7 |
| SBT Brasil | 6,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 9,7 |
| As Aventuras de Poliana | 12,5 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,5 |
| Programa do Ratinho | 9,3 |
| A Praça é Nossa | 9,5 |
| The Noite | 5,8 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,0 |
| SBT Notícias | 3,9 |
| SBT Notícias (local) | 3,8 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
