Divulgação
Lívia Andrade está no time de apresentadores do Fofocalizando (Divulgação)
Publicidade
Na tarde de terça–feira, dia 04/09, o Fofocalizando apresentado por Décio Piccinini, Leão Lobo, Mamma Bruschetta, Leo Dias e Lívia Andrade novamente incomodou a concorrência e registrou excelentes índices no ranking geral das audiências na Grande São Paulo.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- A Queda 2 ganha trailer tenso e promete novo pesadelo nas alturas
- Quando estreia a 2ª temporada de Rivalidade Ardente? Produtores dão atualização importante
- Reviravolta em Quem Ama Cuida: Personagem dado como morto reaparece e muda o destino de Adriana
No horário de exibição, das 14h59 às 15h59, a revista eletrônica do SBT marcou 7,5 pontos de média, 15,8% de share e 9 pontos de pico. Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 6,8 pontos de média com a exibição de duas novelas vespertinas.
Publicidade
Leia também: Luciana Gimenez organiza mudança do filho para Nova York: “Vou chorar”
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta terça
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 9,9 |
| Bom Dia Brasil | 10,0 |
| Mais Você. | 9,2 |
| Bem Estar. | 9,1 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 8,1 |
| SP1. | 13,6 |
| Globo Esporte. | 12,5 |
| Horário Eleitoral | 8,7 |
| Jornal Hoje. | 11,4 |
| Vídeo Show | 9,8 |
| Sessão da Tarde. | 13,7 |
| Belíssima. | 15,0 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 18,2 |
| Orgulho e Paixão. | 23,8 |
| SP2. | 28,3 |
| O Tempo não Para | 30,6 |
| Horário Eleitoral. | 24,3 |
| Jornal Nacional | 30,9 |
| Segundo Sol. | 38,0 |
| The Voice Brasil. | 23,7 |
| Jornal da Globo. | 10,6 |
| Conversa com Bial. | 6,3 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 1,6 |
| São Paulo no Ar | 3,6 |
| Fala Brasil. | 5,6 |
| Hoje em Dia | 5,1 |
| Minuto do Casamento. | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| Horário Eleitoral. | 6,8 |
| Balanço Geral SP | 10,3 |
| Luz do Sol. | 6,8 |
| Essas Mulheres | 5,6 |
| Cidade Alerta. | 12,1 |
| A Terra Prometida. | 10,4 |
| Horário Eleitoral | 9,8 |
| Jesus | 9,3 |
| Jornal da Record. | 6,1 |
| Cine Record. | 4,9 |
| Programa do Porchat | 2,8 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,6 |
| Bom Dia e Cia | 5,9 |
| Horário Eleitoral. | 6,5 |
| Bom Dia e Cia | 7,5 |
| Fofocalizando. | 7,5 |
| Casos de Família | 6,8 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 5,6 |
| Carrossel | 7,1 |
| SBT Brasil. | 6,5 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,9 |
| As Aventuras de Poliana. | 14,6 |
| Chiquititas | 11,7 |
| Programa do Ratinho. | 9,4 |
| Cine Espetacular | 8,4 |
| The Noite. | 4,9 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 3,5 |
| SBT Notícias. | 3,7 |
| SBT Notícias (local) | 3,7 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
| Você na TV. | 1,1 |
| Edu Guedes e Você | 0,7 |
| Horário Eleitoral. | 0,5 |
| A Tarde É Sua | 1,8 |
| Bola na Rede. | 0,3 |
| Denúncia Urgente | 0,5 |
| RedeTV News. | 1,1 |
| TV Fama | 1,0 |
| Luciana By Night. | 1,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,9 |
| Conexão Models. | 0,6 |
Publicidade
