Divulgação/ SBT
Poliana e João (Divulgação/ SBT)
Publicidade
Na noite desta quarta-feira, dia 01/08, As Aventuras de Poliana novamente garantiu o segundo lugar isolado na audiência no ranking da Grande São Paulo.
Veja também:
No horário de exibição, das 20h48 às 21h39, a novela do SBT marcou 13,6 pontos de média, 18% de share e 16 pontos de pico. Índice 17% superior ao registrado pela Record, que exibiu seu principal jornalístico e a nova novela bíblica – que segue sem vencer o SBT.
Publicidade
Leia também: Dudu Camargo vai comandar reality musical gospel
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta quarta
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 8,3 |
| Bom Dia Brasil. | 9,9 |
| Mais Você. | 8,0 |
| Bem Estar | 8,1 |
| Encontro com Fátima Bernardes. | 8,3 |
| SP1 | 13,1 |
| Globo Esporte. | 13,1 |
| Jornal Hoje | 13,2 |
| Vídeo Show. | 10,5 |
| Sessão da Tarde | 14,4 |
| Belíssima. | 16,4 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 19,5 |
| Orgulho e Paixão. | 24,7 |
| SP2 | 28,4 |
| O Tempo não Para. | 31,4 |
| Jornal Nacional | 30,9 |
| Segundo Sol | 31,9 |
| Futebol. | 26,3 |
| Profissão Repórter | 11,3 |
| Jornal da Globo. | 6,9 |
| Conversa com Bial | 5,4 |
| Flash | 4,5 |
| Corujão. | 4,1 |
| Corujão II | 2,9 |
| Hora 1. | 5,0 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 1,6 |
| São Paulo no Ar | 3,5 |
| Fala Brasil. | 5,8 |
| Hoje em Dia | 5,7 |
| Balanço Geral SP. | 9,0 |
| Luz do Sol | 6,1 |
| Essas Mulheres. | 5,6 |
| Bicho do Mato | 6,2 |
| Cidade Alerta. | 10,4 |
| A Terra Prometida | 10,1 |
| Jesus | 11,6 |
| Jornal da Record. | 9,3 |
| Canta Comigo | 7,6 |
| Programa do Porchat. | 4,4 |
| Fala que Eu Te Escuto. | 1,8 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,8 |
| Mundo Disney | 4,8 |
| Bom Dia e Cia. | 7,8 |
| Fofocalizando | 6,9 |
| Casos de Família. | 7,6 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 7,4 |
| Coração Indomável | 9,0 |
| Amanhã É Para Sempre | 8,4 |
| SBT Brasil. | 8,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 12,2 |
| As Aventuras de Poliana. | 13,6 |
| Chiquititas | 14,2 |
| Z4. | 12,9 |
| Pra Ganhar É Só Rodar | 9,6 |
| Programa do Ratinho | 8,9 |
| The Noite. | 6,3 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 4,9 |
| SBT Notícias. | 4,2 |
| SBT Notícias (Local) | 4,0 |
![]()
| Band News. | 0,4 |
| Café com Jornal | 0,8 |
| Cozinha do Bork | 0,8 |
| SuperPoderosas. | 0,5 |
| Jogo Aberto | 3,7 |
| Os Donos da Bola. | 3,0 |
| Melhor da Tarde | 1,6 |
| Brasil Urgente. | 4,3 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Asas do Amor. | 1,0 |
| Vídeo News | 0,8 |
| Quarta no Cinema | 3,3 |
| Jornal da Noite. | 1,7 |
| Cine+. | 0,9 |
| Vídeos Incríveis. | 0,8 |
| Vídeos Incríveis |
![]()
| Você na TV. | 1,2 |
| Edu Guedes e Você | 1,2 |
| A Tarde É Sua. | 2,7 |
| Bola na Rede | 0,5 |
| Denúncia Urgente. | 0,6 |
| RedeTV News. | 0,8 |
| TV Fama. | 2,7 |
| SuperPop | 2,0 |
| Leitura Dinâmica. | 1,2 |
Publicidade
