Edu Moraes/ RecordTV
Luiz Bacci comanda o Cidade Alerta (Edu Moraes/ RecordTV)
Publicidade
Na tarde desta terça, 01/05, feriado do Dia do Trabalho, o Cidade Alerta fez uma extensa cobertura do edifício que desabou no centro de São Paulo. Com esse trabalho, o jornalístico, apresentado por Luiz Bacci, bateu um novo recorde, ao atingir 11,9 pontos de média, audiência mais alta desde 2015 e a terceira melhor média desde a estreia, em 2012.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Paranormal Tania Macedo revela qual vai ser o placar do jogo entre Brasil e Haiti
- Isabelle Drummond comenta sobre ter ficado seis anos longe das novelas: "Menos preocupada"
- Condenação de Adriana por morte de Arthur rende novo recorde a Quem Ama Cuida no Rio de Janeiro
O programa alcançou ainda pico de 16 pontos e share de 18%, na faixa em que foi ao ar, das 16h54 às 19h46. O SBT registrou quatro pontos a menos que a Record TV no horário, 8 pontos de média.
Publicidade
Leia também: Novo Show do Esporte é um equívoco da Band
Veja as principais audiências de terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 7,2 |
| Bom Dia Brasil | 9,4 |
| Mais Você | 9,8 |
| Bem Estar | 11,1 |
| Encontro | 12,5 |
| SP1 | 14,9 |
| Globo Esporte | 16,1 |
| Jornal Hoje | 17,4 |
| Vídeo Show | 14,7 |
| Liga dos Campeões | 20,7 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 18,5 |
| Orgulho e Paixão | 22,1 |
| SP2 | 26,9 |
| Deus Salve o Rei | 27,3 |
| Jornal Nacional | 36,9 |
| O Outro Lado do Paraíso | 46,4 |
| Mister Brau | 24,0 |
| Onde Nascem os Fortes | 14,7 |
| Jornal da Globo | 9,6 |
| Conversa com Bial | 5,8 |
| Segredos e Mentiras | 4,8 |
| Corujão | 3,9 |
| Flash | 3,3 |
| Hora 1 | 5,1 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 0,8 |
| SP no Ar | 3,2 |
| Fala Brasil | 7,6 |
| Hoje em Dia | 6,2 |
| Balanço Geral SP | 8,4 |
| Luz do Sol | 6,1 |
| Bicho do Mato | 6,1 |
| Cidade Alerta | 11,9 |
| Os Dez Mandamentos | 10,6 |
| Apocalipse | 8,9 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Power Couple | 5,8 |
| Programa do Porchat | 3,2 |
![]()
| Primeiro Impacto | 3,3 |
| Mundo Disney | 5,0 |
| Bom Dia e Cia | 7,0 |
| Fofocalizando | 6,9 |
| Casos de Família | 8,1 |
| Coração Indomável | 8,6 |
| Amanhã É Para Sempre | 7,1 |
| SBT Brasil | 8,5 |
| Carinha de Anjo | 10,0 |
| Chiquititas | 7,3 |
| Programa do Ratinho | 8,1 |
| Cine Espetacular | 7,3 |
| The Noite | 4,7 |
| SBT Notícias | 3,5 |
| SBT Notícias (Local) | 3,9 |
![]()
| Band News | 0,2 |
| Café com Jornal | 0,6 |
| Cozinha do Bork | 0,4 |
| SuperPoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,5 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Liga dos Campeões | 4,1 |
| Brasil Urgente | 5,5 |
| Jornal da Band | 5,1 |
| Amor Proibido | 2,5 |
| Vídeo News | 1,2 |
| MasterChef | 4,9 |
| Jornal da Noite | 1,9 |
| Que Fim Levou? | 1,2 |
| Liga dos Campeões – VT | 0,8 |
| Os Simpsons | 0,3 |
| Vídeos Incríveis | 0,3 |
![]()
| Pokémon | 0,1 |
| Você na TV | 0,5 |
| Edu Guedes e Você | 1,1 |
| A Tarde É Sua | 2,5 |
| Plantão RedeTV! News | 0,7 |
| Operação de Risco | 1,3 |
| RedeTV News | 1,7 |
| TV Fama | 1,1 |
| Luciana By Night | 1,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,9 |
Publicidade
