Divulgação/ Record TV
Fabíola Reipert,Reinaldo Gottino e Renato Lombardi (Divulgação/ Record TV)
Publicidade
O Balanço Geral desta segunda-feira, dia 18/06, consolidou o segundo lugar isolado. E ainda repetiu, pela terceira vez consecutiva, recorde de audiência com 12 pontos de média. Na faixa das 11h45 às 15h01, o jornalístico marcou pico de 14 pontos e share de 24%. Durante 3 minutos liderou a audiência.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Novela das 7: 3 viradas do capítulo de hoje de Coração Acelerado (terça, 02/06)
- Antes do final: Resumo completo da novela Coração Acelerado de 03 a 04 de junho de 2026
- Antes da morte, Pedro é apunhalado pelas costas em cena terrível de Quem Ama Cuida
Quadro A Hora da Venenosa também foi recorde de audiência
O quadro A Hora da Venenosa, no ar das 14h25 às 15h01, também repetiu seu recorde de 13 pontos de média pelo segundo dia consecutivo. Além de marcar pico de 14 pontos o programa marcou share de 27%. A atração consolidou o segundo lugar isolado com mais que o dobro de audiência do SBT , que marcou 6 pontos de média.
Publicidade
Leia também: Fábio Assunção rebate seguidor em post sobre machismo nas redes sociais
Veja as principais audiências de segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 8,9 |
| Bom Dia Brasil | 10,5 |
| Copa do Mundo – Suécia X Coreia do Sul | 12,7 |
| SP1 | 13,6 |
| Copa do Mundo – Bélgica X Panamá. | 17,0 |
| Jornal Hoje | 15,2 |
| Copa do Mundo – Tunísia X Inglaterra | 18,5 |
| Belíssima | 15,3 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 17,3 |
| Orgulho e Paixão | 23,3 |
| SP2. | 26,7 |
| Deus Salve o Rei | 28,2 |
| Jornal Nacional | 32,3 |
| Segundo Sol | 33,5 |
| Onde Nascem Os Fortes | 22,3 |
| Tela Quente | 18,0 |
| Central da Copa. | 9,9 |
| Jornal da Globo | 5,4 |
| Conversa com Bial | 3,9 |
| Corujão | 3,2 |
| Hora 1 | 5,0 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 2,4 |
| SP no Ar | 5,7 |
| Fala Brasil | 7,6 |
| Hoje em Dia | 6,6 |
| Minuto do Casamento. | 6,6 |
| Balanço Geral SP | 11,7 |
| Luz do Sol | 6,8 |
| Bicho do Mato | 6,6 |
| Cidade Alerta | 14,9 |
| Os Dez Mandamentos. | 11,8 |
| Apocalipse | 10,2 |
| Jornal da Record | 8,4 |
| Power Couple | 8,4 |
| Programa do Porchat. | 3,5 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,5 |
| Mundo Disney | 4,1 |
| Bom Dia e Cia | 6,4 |
| Fofocalizando | 6,5 |
| Casos de Família. | 7,5 |
| Coração Indomável | 8,6 |
| Amanhã É Para Sempre | 7,7 |
| SBT Brasil | 10,7 |
| As Aventuras de Poliana. | 15,8 |
| Chiquititas | 11,9 |
| Programa do Ratinho | 10,7 |
| Conexão Repórter. | 6,8 |
| The Noite | 5,4 |
| SBT Notícias | 4,1 |
![]()
| Band News. | 0,4 |
| Café com Jornal | 0,8 |
| Cozinha do Bork | 1,0 |
| SuperPoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Os Donos da Bola. | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 5,2 |
| Jornal da Band | 4,5 |
| Amor Proibido. | 2,4 |
| Vídeo News | 0,3 |
| Planeta Selvagem | 1,5 |
| Jornal da Noite. | 0,6 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Cine+ | 0,7 |
| Vídeos Incríveis | 0,4 |
![]()
| Você na TV | 0,8 |
| Edu Guedes e Você. | 0,8 |
| A Tarde É Sua | 2,1 |
| Bola na Rede | 0,7 |
| Denúncia Urgente. | 1,1 |
| RedeTV News | 1,2 |
| TV Fama | 1,4 |
| SuperPop. | 1,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,6 |
| É Notícia | 0,4 |
Publicidade
