A novela Jesus consolidou vice-liderança nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro com o capítulo especial que mostrou ressurreição do Messias. As imagens foram levadas ao ar na noite da última quinta-feira (04), na Record TV.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Resumo do dia 20 de junho de Além do Tempo: Desaparecimento de Bernardo intriga Emília e muda os rumos da história
- Resumo do dia 20 de junho de A Nobreza do Amor: Tonho é baleado e deixa Alika desesperada
- Lembra dela? Sucesso nos anos 2000, Franciely Freduzeski sonha em volta a TV
Segundo a Kantar Ibope, a trama marcou média 11,9 pontos, pico de 13 pontos, share de 16% somente em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, a história bíblica registrou números ainda melhores: 14 pontos de média, 15 pontos de pico e 21% de share.
Os dados foram analisados pela empresa de pesquisas na faixa horária das 20h45 às 21h41. Escrita por Paula Richard com direção de Edgard Miranda está na reta final e quebrando recordes de audiências.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na quinta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,6 |
| Bom Dia Brasil | 10,2 |
| Mais Você | 8,2 |
| Bem Estar | 7,0 |
| Encontro | 8,1 |
| SP1 | 12,9 |
| Globo Esporte | 11,6 |
| Jornal Hoje | 11,6 |
| Sessão da Tarde: Querido John | 10,2 |
| O Álbum da Grande Família | 12,3 |
| Cordel Encantado | 15,8 |
| Malhação | 17,2 |
| Órfãos da Terra | 22,0 |
| SP2 | 25,0 |
| Verão 90 | 27,5 |
| Jornal Nacional | 31,5 |
| O Sétimo Guardião | 33,8 |
| Big Brother Brasil 19 | 23,5 |
| Lady Night | 12,6 |
| Jornal da Globo | 7,3 |
| Viver do Riso | 5,7 |
| Corujão: Selma – Uma Luta pela Igualdade – Parte 1 | 4,3 |
| Boletim – Rede BBB | 3,6 |
| Corujão: Selma – Uma Luta pela Igualdade – Parte 2 | 3,9 |
| Corujão 2: Uma História de Amor e Fúria | 3,2 |
| Hora 1 | 4,1 |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| São Paulo no Ar | 4,1 |
| Fala Brasil | 5,3 |
| Hoje em Dia | 5,4 |
| Balanço Geral SP | 9,8 |
| Bela, a Feia | 7,5 |
| Caminhos do Coração | 6,1 |
| Cidade Alerta | 12,0 |
| A Terra Prometida | 10,5 |
| Jesus | 11,9 |
| Jornal da Record | 8,7 |
| Troca de Esposas | 8,8 |
| Shades of Blue | 3,2 |
| Inteligência e Fé | 1,2 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 1,1 |
| Escola do Amor | 0,6 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
| Primeiro Impacto | 5,7 |
| Bom Dia e Cia | 7,0 |
| Fofocalizando | 5,8 |
| Casos de Família | 5,9 |
| Teresa | 7,2 |
| A Dona | 5,3 |
| SBT Brasil | 7,2 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,8 |
| As Aventuras de Poliana | 11,5 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,9 |
| A Garota da Moto | 11,1 |
| Programa do Ratinho | 11,4 |
| A Praça é Nossa | 11,4 |
| The Noite | 6,5 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 5,1 |
| Operação Mesquita | 4,5 |
| SBT Notícias | 4,3 |
| SBT Notícias (local) | 4,4 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
