Na manhã desta quarta-feira, dia 02/01, o programa Hoje em Dia liderou isoladamente a audiência na faixa das 10h47 às 11h10. A atração, comandada por Cesar Filho, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, marcou média de 7,3 pontos contra 6,3 da Globo e 5,1 do SBT.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Lembra dela? Sucesso nos anos 2000, Franciely Freduzeski sonha em volta a TV
- Na 2ª fase de Quem Ama Cuida: Maior mistério da novela chega ao fim e deixa Otoniel em choque
- Após sucesso em Três Graças, Alanis Guillen rejeita retornar à TV
E no horário completo, das 10h às 11h59, o Hoje em Dia consolidou o segundo lugar isolado com média de 6 pontos, pico de 8 pontos e share de 18%. O SBT marcou média de 5 pontos. No Rio de Janeiro, a atração foi vice-líder isolada com 5 pontos de média, 6 pontos de pico e share de 16%. O SBT marcou 4 pontos.
Leia também: Vingadores: Ultimato | Teoria sugere que personagem obscuro da Marvel pode desempenhar papel fundamental na trama
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta quarta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 6,0 |
| Bom Dia Brasil | 7,7 |
| Mais Você | 6,8 |
| Bem Estar | 7,0 |
| Encontro | 7,1 |
| SP1 | 12,6 |
| Globo Esporte | 12,4 |
| Jornal Hoje | 11,9 |
| Vídeo Show | 9,7 |
| Sessão da Tarde | 13,6 |
| Belíssima | 15,1 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 15,6 |
| Espelho da Vida | 17,9 |
| SP2 | 21,1 |
| O Tempo não Para | 22,2 |
| Jornal Nacional | 26,4 |
| O Sétimo Guardião | 27,3 |
| Festival Ano Novo | 20,0 |
| Jornal da Globo | 11,1 |
| Supergirl | 8,3 |
| Corujão | 6,6 |
| Corujão 2 | 4,3 |
| Hora 1 | 3,9 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| São Paulo no Ar | 2,8 |
| Fala Brasil | 4,9 |
| Hoje em Dia | 6,2 |
| Balanço Geral SP | 9,4 |
| Bela a Feia | 6,6 |
| Essas Mulheres | 5,2 |
| Cidade Alerta | 9,4 |
| A Terra Prometida | 8,5 |
| Jesus | 8,5 |
| Jornal da Record | 8,3 |
| Terrores Urbanos | 5,4 |
| Grimm | 4,1 |
![]()
| Primeiro Impacto | 4,3 |
| Bom Dia e Cia | 7,6 |
| Fofocalizando | 6,6 |
| Casos de Família | 5,4 |
| Teresa | 5,2 |
| Carrossel | 5,4 |
| SBT Brasil | 6,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 9,2 |
| As Aventuras de Poliana | 10,6 |
| Chiquititas | 10,0 |
| Pra Ganhar É Só Rodar | 8,5 |
| Programa do Ratinho | 8,8 |
| The Noite | 7,1 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 5,2 |
| SBT Notícias | 4,4 |
| SBT Notícias (local) | 3,8 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
