Mais uma vez, o quadro A Hora da Venenosa venceu a Globo que exibia o programa Vídeo Show e consolidou o primeiro lugar isolado na audiência nesta quinta-feira, 12/04. Na faixa das 14h08 às 15h, a atração, comandada por Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, marcou média de 11 pontos, contra 10 da Globo. O pico foi de 11 pontos e o share alcançou 25%.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Quem Ama Cuida: Relembre a história de Adriana antes da 2ª fase
- Balanço da Copa aposta em informação e resenha, mas ainda busca uma identidade própria no SBT
- Nos bastidores da 2ª fase de Quem Ama Cuida, Amora Mautner comanda a virada de Pilar
E no horário completo, do meio-dia às 15h o jornalístico, comandado por Reinaldo Gottino, consolidou o segundo lugar isolado com média de 9 pontos, pico de 11 pontos e share de 21%. A Record TV, com A Hora da Venenosa e o início da novela Luz do Sol, também consolidou o primeiro lugar isolado na faixa completa do Vídeo Show da Globo, que foi ao ar de 14h12 às 15h13, com 10 pontos de média. A emissora carioca registrou 9 pontos.
Leia também: BBB18: Gleici recebe incentivo de Kaysar para continuar na prova de resistência
Veja as principais audiências de quinta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,7 |
| Bom Dia Brasil | 9,8 |
| Mais Você | 7,9 |
| Bem Estar | 7,3 |
| Encontro | 8,0 |
| SP1 | 12,6 |
| Globo Esporte | 12,4 |
| Jornal Hoje | 12,1 |
| Vídeo Show | 9,4 |
| Sessão da Tarde | 10,4 |
| Celebridade | 13,4 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 17,1 |
| Orgulho e Paixão | 22,2 |
| SP2 | 25,0 |
| Deus Salve o Rei | 24,4 |
| Jornal Nacional | 32,2 |
| O Outro Lado do Paraíso | 43,6 |
| Big Brother Brasil | 30,2 |
| Brasil a Bordo | 16,0 |
| Jornal da Globo | 9,3 |
| Conversa com Bial | 6,9 |
| Lições de Um Crime | 4,6 |
| Corujão | 3,5 |
| Flash | 3,3 |
| Hora 1 | 4,6 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| SP no Ar | 3,9 |
| Fala Brasil | 4,5 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 8,7 |
| Luz do Sol | 6,2 |
| Bicho do Mato | 5,9 |
| Cidade Alerta | 8,9 |
| Os Dez Mandamentos | 12,3 |
| Apocalipse | 9,7 |
| Jornal da Record | 6,4 |
| Programa do Porchat | 2,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
![]()
| Primeiro Impacto | 3,9 |
| Mundo Disney | 4,5 |
| Bom Dia e Cia | 6,6 |
| Fofocalizando | 6,3 |
| Casos de Família | 6,4 |
| Coração Indomável | 7,8 |
| Amanhã É Para Sempre | 6,7 |
| SBT Brasil | 7,2 |
| Carinha de Anjo | 9,8 |
| Chiquititas | 7,8 |
| Programa do Ratinho | 9,0 |
| A Praça É Nossa | 11,5 |
| The Noite | 6,2 |
| SBT Notícias | 3,6 |
![]()
| Band News | 0,5 |
| Café com Jornal | 0,9 |
| Cozinha do Bork | 0,6 |
| SuperPoderosas | 0,3 |
| Jogo Aberto | 3,5 |
| Os Donos da Bola | 2,6 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 4,2 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| Amor Proibido | 2,4 |
| Vídeo News | 0,7 |
| Senhor dos Céus | 1,8 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Cine+ | 0,8 |
| Vídeos Incríveis | 0,7 |
![]()
| Pokémon | 0,1 |
| Você na TV | 0,7 |
| Edu Guedes e Você | 1,0 |
| A Tarde É Sua | 2,2 |
| Te Peguei | 0,9 |
| Operação de Risco | 1,4 |
| RedeTV News | 0,8 |
| TV Fama | 1,1 |
| Sensacional | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,6 |
| Top Game | 0,1 |
