Divulgação/Globo
Pedro Novaes (Beto) em Garota do Momento
Publicidade
Confira os números consolidados de audiência do dia 07 de ABRIL de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!.
Veja também:

| Bom Dia São Paulo | 8,3 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
| Mais Você | 7,5 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 11,6 |
| História de Amor | 12,9 |
| Sessão da Tarde | 9,4 |
| Boletim SP2 | 12,5 |
| Tieta | 17,3 |
| Garota do Momento | 20,0 |
| SP2 | 22,3 |
| Volta por Cima | 22,5 |
| Jornal Nacional | 23,9 |
| Vale Tudo | 23,0 |
| BBB 25 | 16,4 |
| Tela Quente | 9,9 |
| Jornal da Globo | 7,8 |
| Rede BBB | 6,7 |
| Volta por Cima – Reprise | 5,5 |
| Vai que Cola | 3,9 |
| Hora 1 | 4,6 |

| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Boletim JR | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 5,4 |
| O Rico e o Lázaro | 4,6 |
| Cidade Alerta I | 4,2 |
| Cidade Alerta II | 5,8 |
| Cidade Alerta III | 6,5 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 |
| Jornal da Record | 8,1 |
| Força de Mulher | 8,7 |
| Reis | 5,9 |
| Neemias | 3,7 |
| Boletim JR | 1,7 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,3 |

| SBT News Manhã | 2,3 |
| Primeiro Impacto NET | 2,8 |
| Primeiro Impacto SP | 2,9 |
| Chaves | 3,2 |
| Quando Me Apaixono | 3,4 |
| A Usurpadora | 3,1 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Tá na Hora NET | 2,7 |
| Tá na Hora SP | 3,0 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| Chaves | 4,0 |
| A Caverna Encantada | 2,8 |
| Chapolin | 3,0 |
| Programa do Ratinho | 4,6 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT PodNight | 1,4 |
| SBT News | 1,2 |
| SBT News Manhã | 1,7 |

| Jornal Band News | 0,3 |
| Agro Band | 0,4 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil NET | 0,7 |
| Jogo Aberto NET | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 3,5 |
| Os Donos da Bola | 2,8 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente NET | 2,3 |
| Brasil Urgente SP | 2,6 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Beleza Fatal | 1,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Galvão e Amigos | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Resenha do Galinho | 0,2 |
| Band Esporte | 0,1 |
| Mais Informação | 0,1 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,1 |
| Pura Pesca | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,1 |
| Lá no Mercadão | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |

| Religioso | 0,0 |
| Infomercial Rede TV! | 0,0 |
| Fica Com a Gente | 0,0 |
| Você na TV | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
| A Tarde É Sua | 1,1 |
| Escola do Amor Resp | 0,4 |
| Religioso | 0,3 |
| Elas em Jogo | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Rede TV News | 0,3 |
| Flash Loterias Caixa | 0,4 |
| Religioso | 0,2 |
| TV Fama | 0,7 |
| Sensacional | 0,7 |
| A Hora do Zap | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Religioso | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Publicidade
Globo 13.4
Record 5.3
SBT 3.2
Band 1.7
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.1
Record 4.0
SBT 2.7
Band 1.3
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
O post São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (07/04/2025) apareceu primeiro em Bastidores da TV.
Publicidade
