O capítulo de As Aventuras de Poliana exibido na última terça-feira, 26/06 marcou boa audiência. Novamente, a trama infantil registrou excelente desempenho no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. No horário em que foi ao ar, das 20h41 às 21h43, a atração marcou 15,3 pontos de média.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Vida e morte: Resumo especial da novela Quem Ama Cuida de 02 a 13 de junho de 2026
- Sangue e dor: Quem matou Arthur em Quem Ama Cuida? Veja lista de suspeitos
- Quem Ama Cuida: Heitor ainda nem voltou, mas já mexe com o futuro de Adriana
Ainda marcou, 20,4% de share e 17 pontos de pico e novamente garantiu a vice-liderança isolada. Na mesma faixa horária a Record marcou 9,8 pontos de média. A emissora exibiu Os Dez Mandamentos, a estreia da minissérie Lia e Jornal da Record. Durante o confronto com a estreia, das 20h45 às 21h30, a atração do SBT ficou com 15,1 pontos de média contra 9,9, totalizando 53% de vantagem.
Leia também: Davi Lucca manda novo recado para Neymar: “Te amo”
Veja as principais audiências de terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 8,4 |
| Bom Dia Brasil | 10,5 |
| Mais Você | 9,7 |
| Bem Estar | 8,5 |
| Encontro com Fátima Bernardes. | 8,6 |
| Copa do Mundo | 17,3 |
| SP1 | 16,5 |
| Jornal Hoje | 15,6 |
| Copa do Mundo | 23,4 |
| Belíssima | 17,1 |
| Malhação. | 19,4 |
| Orgulho e Paixão | 23,7 |
| SP2 | 26,7 |
| Deus Salve o Rei | 27,4 |
| Jornal Nacional | 30,7 |
| Segundo Sol | 32,9 |
| Onde Nascem Os Fortes. | 19,4 |
| Central da Copa | 10,1 |
| Conversa com Bial | 4,5 |
| Copa do Mundo VT | 3,5 |
| Copa do Mundo VT | 3,1 |
| Corujão | 3,5 |
| Corujão . | 3,3 |
| Hora 1 | 5,6 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| SP no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil | 7,7 |
| Hoje em Dia | 6,6 |
| Minuto do Casamento. | 5,4 |
| Balanço Geral SP | 9,2 |
| Luz do Sol | 4,8 |
| Bicho do Mato | 4,8 |
| Cidade Alerta. | 12,3 |
| Os Dez Mandamentos | 12,0 |
| Lia | 9,9 |
| Jornal da Record | 7,8 |
| Power Couple | 7,8 |
| Programa do Porchat | 3,8 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 5,1 |
| Mundo Disney | 4,7 |
| Bom Dia e Cia | 7,1 |
| Fofocalizando | 7,1 |
| Casos de Família. | 6,6 |
| Coração Indomável | 8,9 |
| Amanhã É Para Sempre | 7,1 |
| SBT Brasil | 9,6 |
| As Aventuras de Poliana. | 15,3 |
| Chiquititas | 12,6 |
| Programa do Ratinho | 11,2 |
| Cine Espetacular. | 10,5 |
| The Noite | 6,5 |
| SBT Notícias | 4,7 |
| SBT Notícias (Local) | 4,0 |
![]()
| Band News | 0,4 |
| Café com Jornal. | 0,6 |
| Cozinha do Bork | 0,3 |
| SuperPoderosas | 0,5 |
| Jogo Aberto | 0,8 |
| Os Donos da Bola. | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 0,9 |
| Brasil Urgente | 3,2 |
| Jornal da Band. | 4,8 |
| Amor Proibido | 2,5 |
| Vídeo News | 0,6 |
| MasterChef | 4,3 |
| Jornal da Noite. | 1,4 |
| Cine+ | 1,0 |
| Vídeos Incríveis. | 0,6 |
![]()
| Você na TV. | 1,0 |
| Edu Guedes e Você | 0,8 |
| A Tarde É Sua | 1,7 |
| Bola na Rede. | 0,3 |
| Denúncia Urgente | 0,8 |
| RedeTV News. | 0,8 |
| TV Fama | 1,6 |
| Luciana By Night. | 1,9 |
| Leitura Dinâmica. | 0,9 |
| Top Game | 0,3 |
