Nesta quarta-feira, dia 25, o SBT estreou a série Z4 e conquistou excelente índices no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. No horário em que foi ao ar, das 22h10 às 22h39, a nova atração da emissora ficou em segundo lugar isolado com 12,9 pontos de média, 19% de share e 14 pontos de pico. Índice 56% superior ao alcançado pela Record TV, que na mesma faixa horária marcou 8,3 pontos de média com a exibição do Jornal da Record e do Canta Comigo, que novamente fechou em terceiro lugar na média geral.
Veja também:
Z4 é uma parceria entre SBT, Disney e Formata e traz uma história envolvente de quatro garotos (Paulo Almeida, Rafael Alegria, Enzo e Luca Muller — interpretados por Gabriel Santana, Matheus Lustosa, Apollo Costa e Pedro Rezende, respectivamente) que se unem para formar uma boyband com a ajuda do produtor musical Zé Toledo (interpretado por Werner Schünemann).
Leia também: Sheron Menezzes retoma rotina de malhação e desabafa sobre recente maternidade
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV neste quarta
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 9,3 |
| Mais Você. | 8,5 |
| Bem Estar. | 7,7 |
| Encontro | 7,4 |
| SP1. | 11,6 |
| Globo Esporte. | 12,0 |
| Jornal Hoje. | 11,7 |
| Vídeo Show. | 9,4 |
| Sessão da Tarde | 11,8 |
| Belíssima. | 14,0 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 16,9 |
| Orgulho e Paixão. | 21,0 |
| SP2. | 25,0 |
| Deus Salve o Rei | 28,6 |
| Jornal Nacional. | 29,2 |
| Segundo Sol | 30,9 |
| The Voice Brasil. | 26,2 |
| Jornal da Globo | 8,1 |
| Conversa com Bial. | 5,5 |
| Flash | 4,8 |
| Corujão. | 3,6 |
| Hora 1 | 5,1 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 1,7 |
| São Paulo no Ar | 3,5 |
| Fala Brasil. | 5,6 |
| Hoje em Dia | 4,3 |
| Balanço Geral SP | 7,9 |
| Luz do Sol. | 5,5 |
| Bicho do Mato | 5,9 |
| Cidade Alerta. | 10,0 |
| A Terra Prometida | 9,9 |
| Jesus. | 10,9 |
| Jornal da Record | 8,9 |
| Canta Comigo. | 7,5 |
| Programa do Porchat. | 3,7 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,2 |
| Mundo Disney | 5,4 |
| Bom Dia e Cia | 7,4 |
| Fofocalizando. | 6,0 |
| Casos de Família | 6,5 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 6,7 |
| Coração Indomável | 9,6 |
| Amanhã É Para Sempre. | 8,6 |
| SBT Brasil | 8,6 |
| Roda a Roda Jequiti | 11,8 |
| As Aventuras de Poliana. | 14,7 |
| Chiquititas | 13,6 |
| Programa do Ratinho. | 8,2 |
| Cine Espetacular | 6,6 |
| The Noite. | 6,6 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise) | 5,2 |
| SBT Notícias. | 4,2 |
| SBT Notícias (Local) | 3,9 |
![]()
Emissora ainda não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora ainda não divulgou seus números de audiência.
