Divulgação
RecordTV (Divulgação)
Publicidade
Na segunda-feira, dia 25/06, a Record TV consolidou o segundo lugar isolado na audiência na média dia. Na faixa das 7h à meia-noite, marcou, em São Paulo, 9 pontos de média. Teve share de 17%, contra 8 pontos do SBT. No Rio de Janeiro, também foi vice-líder isolada. Marcou 9 pontos de média e 17% de share, contra 6 pontos do SBT.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Sexo, Violencia y Llantas, música de Rosalía, se tornou a trilha perfeita para Adriana e Pedro em Quem Ama Cuida
- Ana Maria Braga volta ao Mais Você com conteúdos inéditos gravados nos EUA
- SBT surpreende com audiência na Copa; Globo melhora, mas ainda distante de 2022
Leia também: Davi Lucca manda novo recado para Neymar: “Te amo”
Publicidade
Veja as principais audiências de segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 9,6 |
| Mais Você | 8,4 |
| Bem Estar | 8,3 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 8,4 |
| Copa do Mundo. | 17,5 |
| SP1 | 16,8 |
| Jornal Hoje | 15,5 |
| Copa do Mundo | 21,1 |
| Vale a Pena Ver de Novo. | 14,7 |
| Malhação | 16,5 |
| Orgulho e Paixão | 21,9 |
| SP2 | 24,8 |
| Deus Salve o Rei. | 26,7 |
| Jornal Nacional | 30,6 |
| Segundo Sol | 33,0 |
| Onde Nascem Os Fortes. | 22,5 |
| Tela Quente | 17,3 |
| Central da Copa | 9,6 |
| Jornal da Globo | 5,6 |
| Conversa com Bial. | 3,9 |
| Hora Um | 4,3 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 2,6 |
| São Paulo no Ar | 5,6 |
| Fala Brasil | 6,9 |
| Hoje em Dia | 5,9 |
| Minuto do Casamento | 4,2 |
| Balanço Geral SP. | 8,8 |
| Luz do Sol | 5,8 |
| Bicho do Mato. | 6,0 |
| Cidade Alerta | 12,2 |
| Os Dez Mandamentos | 12,5 |
| Apocalipse | 13,1 |
| Jornal da Record | 9,1 |
| Power Couple | 8,3 |
![]()
| Primeiro Impacto | 5,0 |
| Mundo Disney | 4,9 |
| Bom Dia e Cia. | 6,5 |
| Fofocalizando | 5,6 |
| Casos de Família | 6,8 |
| Coração Indomável | 7,8 |
| Amanhã É Para Sempre | 7,4 |
| SBT Brasil | 9,0 |
| As Aventuras de Poliana | 14,1 |
| Chiquititas | 12,1 |
| Programa do Ratinho | 11,0 |
| Conexão Repórter. | 7,4 |
| The Noite | 5,2 |
| SBT Notícias | 4,4 |
| SBT Notícias (Local) | 4,2 |
![]()
| Band News | 0,4 |
| Café com Jornal | 0,7 |
| Cozinha do Bork | 0,7 |
| SuperPoderosas | 0,5 |
| Jogo Aberto | 0,6 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 3,9 |
| Jornal da Band | 4,8 |
| Amor Proibido | 2,3 |
| Vídeo News. | 0,7 |
| Planeja Selvagem | 2,1 |
| Viagens ao Redor do Mundo | 1,4 |
| Band Eleições | 0,8 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Que Fim Levou? | 1,0 |
| Cine+ | 0,9 |
| Vídeos Incrível | 0,8 |
![]()
| Você na TV | 0,9 |
| Edu Guedes e Você | 1,2 |
| A Tarde É Sua | 2,2 |
| Bola na Rede | 0,5 |
| Denúncia Urgente. | 0,8 |
| RedeTV News | 1,0 |
| TV Fama | 1,6 |
| Superpop | 1,6 |
| Leitura Dinâmica. | 1,0 |
| É Notícia | 0,4 |
Publicidade
