Os efeitos da mudança na grade da Record TV foram ainda mais visíveis nesta terça-feira, 30/01, com aumento expressivo da audiência, de até 57%, na média dia, na média noite e também na faixa da mudança, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. A comparação considera a média da audiência das quatro terças-feiras anteriores.
Veja também:
A média dia da emissora, de 7h à meia-noite, era, em São Paulo, de 5,8 pontos e alcançou 7,3 pontos. Ou seja, cresceu 25%. No Rio de Janeiro, a alta foi de 21%, de 5,9 pontos de média para 7,2 pontos, consolidando a vice-liderança isolada.
A média noite, de 18h à meia-noite, aumentou 50% em São Paulo e chegou a 8,4 pontos. Antes, havia marcado 5,6 pontos. No Rio de Janeiro, a média que era de 5,6 pontos saltou para 8,3 pontos, subindo assim 47%, e consolidando a vice-liderança isolada.
Na faixa da mudança, de 16h45 às 20h45, a média em São Paulo subiu 57%, passando de 5,8 pontos de média para 9,2 pontos e conquistando a vice-liderança isolada de audiência no horário. No Rio de Janeiro, o número alcançado ontem foi 52% maior: subiu de 5,8 pontos de média para 8,8 pontos de média, também ficando no segundo lugar isolado.
Leia também: Viva acerta em cheio com reprise de Explode Coração
Vejas as principais audiências de terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 8,5 |
| Bom Dia Brasil | 11,3 |
| Mais Você | 8,5 |
| Bem Estar | 7,5 |
| Encontro | 8,1 |
| SP1 | 14,0 |
| Globo Esporte | 13,5 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Vídeo Show | 11,2 |
| Sessão da Tarde | 14,0 |
| Celebridade | 16,6 |
| Malhação | 21,9 |
| Tempo de Amar | 24,6 |
| SP2 | 27,0 |
| Deus Salve o Rei | 27,1 |
| Jornal Nacional | 33,9 |
| O Outro Lado do Paraíso | 43,4 |
| Big Brother Brasil | 27,3 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 15,0 |
| Jornal da Globo | 9,2 |
| Homeland | 6,4 |
| Corujão | 5,0 |
| Corujão 2 | 4,2 |
| Seleção Globo Repórter | 4,1 |
| Hora 1 | 5,0 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| SP no Ar | 4,1 |
| Fala Brasil | 6,1 |
| Hoje em Dia | 5,9 |
| Balanço Geral SP | 8,7 |
| Luz do Sol | 6,5 |
| Bicho do Mato | 6,4 |
| Cidade Alerta | 9,4 |
| Os Dez Mandamentos | 8,6 |
| Apocalipse | 7,0 |
| Jornal da Record | 6,6 |
| Apocalipse | 7,0 |
| Jornal da Record | 6,6 |
| Cine Record Especial | 8,0 |
| CSI: Investigação Criminal | 4,1 |
![]()
| Primeiro Impacto | 3,7 |
| Mundo Disney | 4,8 |
| Bom Dia e Cia | 8,4 |
| Fofocalizando | 6,9 |
| Casos de Família | 7,1 |
| Sortilégio | 7,7 |
| Coração Indomável | 7,6 |
| Um Caminho Para o Destino | 7,5 |
| Roda a Roda | 6,0 |
| SBT Brasil | 7,9 |
| Carinha de Anjo | 10,5 |
| Chiquititas | 8,4 |
| Programa do Ratinho | 10,1 |
| Cine Espetacular | 8,1 |
| The Noite | 3,7 |
| SBT Notícias | 3,1 |
