O retorno de Reinaldo Gottino à apresentação de A Hora da Venenosa teve excelente impacto no ranking de audiências da Grande São Paulo, na última segunda-feira (05). Contando com o jornalista na bancada, que estava de férias, a atração garantiu liderança na região.
Veja também:
Segundo dados divulgados pela Record TV, o quadro de fofocas do Balanço Geral SP registrou média de 12 pontos das 14h08 às 15h. No mesmo período, a Globo figurou vice-liderança com média 9 pontos ao exibir a tradicional Sessão da Tarde.
A emissora do bispo Edir Macedo ainda manteve a posição de destaque até às 15h41, quando estava levando ao ar a reprise da novela Bela, a Feia. Na extensão da faixa, a Record chegou a apontar 10,1 pontos de média contra 10 pontos da concorrência.
Já entre o meio-dia às 15h, o Balanço Geral SP consolidou a segunda posição isolada no ibope paulistano com 9 pontos de média, pico de 12 pontos e share de 20%. O SBT estacionou na terceira posição com 7 pontos de média.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,6 |
| Bom Dia Brasil | 10,4 |
| Mais Você | 8,9 |
| Encontro | 8,6 |
| SP1 | 12,6 |
| Globo Esporte | 11,8 |
| Jornal Hoje | 12,9 |
| Sessão da Tarde: Três Vezes Amor | 10,0 |
| O Álbum da Grande Família | 13,8 |
| Por Amor | 18,4 |
| Malhação – Toda Forma de Amar | 20,2 |
| Órfãos da Terra | 23,9 |
| SP2 | 28,9 |
| Bom Sucesso | 33,7 |
| Jornal Nacional | 36,4 |
| A Dona do Pedaço | 40,6 |
| Tela Quente: Jogo do Dinheiro | 11,9 |
| Jornal da Globo | 11,9 |
| Conversa com Bial | 7,4 |
| Mentes Criminosas | 6,2 |
| Corujão: Deus é Brasileiro | 4,7 |
| Hora 1 | 5,2 |
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| São Paulo no Ar | 3,6 |
| Fala Brasil | 4,2 |
| Hoje em Dia | 4,8 |
| Balanço Geral SP | 8,8 |
| Bela, a Feia | 8,1 |
| Caminhos do Coração | 5,3 |
| Cidade Alerta | 9,4 |
| Topíssima | 7,8 |
| Jezabel | 7,2 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Cine Record: A Múmia | 3,5 |
| Jogos Pan-Americanos (madrugada 00h31 à 01h14) | 2,1 |
| Inteligência e Fé | 0,9 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
| Primeiro Impacto | 5,3 |
| Bom Dia e Cia | 6,4 |
| Fofocalizando | 5,9 |
| Casos de Família | 6,1 |
| A Que Não Podia Amar | 6,9 |
| A Dona | 8,2 |
| SBT Brasil | 7,6 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,5 |
| As Aventuras de Poliana | 11,4 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,2 |
| Programa do Ratinho | 10,8 |
| Conexão Repórter | 7,5 |
| The Noite | 5,2 |
| Operação Mesquita | 4,1 |
| Roda a Roda Jequiti (reapresentação) | 3,7 |
| SBT Notícias (reapresentação) | 3,6 |
| Primeiro Impacto | 3,9 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
