Gabriel Cardoso/ SBT
Sophia Valverde interpreta a menina Poliana na novela As Aventuras de Poliana (Foto: Gabriel Cardoso/ SBT)
Publicidade
A má fase de audiência da macrossérie Jezabel está se estendendo às noites de sábado, reservadas aos melhores momentos da produção na Record TV. No último dia 13 de julho, a reprise da trama não conseguiu superar o desempenho do compacto de As Aventuras de Poliana na Grande São Paulo.
Veja também:
- Depois de duas temporadas como delegada em DNA do Crime, Letícia Tomazella muda de lado e vive presidiária em Tremembé
- SBT diz que espectadores de reprise de Poliana podem continuar a acompanhá-la no streaming
- Jezabel: Apavorado com profecia de Elias, Acabe rasga as próprias vestes: "Vou morrer, Aisha"
Segundo dados do SBT, a novela infantil assumiu vice-liderança com média de 6,3 pontos, share de 10,2% e pico de 7,4 pontos na faixa das 20h40 às 21h36. No mesmo período, a história bíblica da emissora do bispo Edir Macedo figurou terceira posição com média de 4,8 pontos.
Publicidade
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV no sábado:
![]()
| Via Brasil | 5,1 |
| Como Será? | 5,5 |
| É de Casa | 6,6 |
| Fórmula 1: Treino do GP da Inglaterra | 7,3 |
| SP1 | 11,0 |
| Globo Esporte | 11,9 |
| Jornal Hoje | 11,7 |
| Sai de Baixo | 10,4 |
| SóTocaTop | 10,3 |
| Caldeirão do Huck | 13,8 |
| Órfãos da Terra | 20,7 |
| SP2 | 23,0 |
| Verão 90 | 24,6 |
| Jornal Nacional | 26,8 |
| A Dona do Pedaço | 30,1 |
| Zorra | 20,7 |
| Altas Horas | 13,9 |
| Zero1 | 9,2 |
| Super Cine: Argo | 6,6 |
| Corujão 1: Um Herói de Brinquedo 2 | 5,1 |
| Corujão 2: Os Croods | 4,4 |
| Fala Brasil Especial | 4,4 |
| Esporte Fantástico | 4,5 |
| Escola do Amor | 2,3 |
| Balanço Geral Especial | 5,8 |
| Cine Aventura: O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida | 5,2 |
| Cidade Alerta Especial | 7,3 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Jezabel (compacto) | 4,4 |
| Vale a Pena Ver Direito | 3,6 |
| Tela Máxima: Zohan – Um Agente Bom de Corte | 4,8 |
| CSI Investigação Criminal | 4,3 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,9 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
| Chaves | 4,1 |
| Sábado Animado | 5,2 |
| Henry Danger | 7,2 |
| Programa da Maisa | 6,1 |
| Programa Raul Gil | 5,5 |
| SBT Brasil | 4,6 |
| As Aventuras de Poliana (compacto) | 6,3 |
| Esquadrão da Moda | 7,7 |
| Fábrica de Casamentos | 8,1 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 5,1 |
| Sobrenatural | 3,0 |
| Jornal da Semana SBT | 3,2 |
| Mundo Animado | 0,3 |
| Vídeos Incríveis | 0,5 |
| Documentários BBC | 0,8 |
| Sessão Livre: Um Romance na Alta Moda | 1,1 |
| Brasil Urgente (nacional) | 2,9 |
| Brasil Urgente (local) | 3,7 |
| Jornal da Band | 3,5 |
| Minha Vida | 2,3 |
| Cine Mais: Evidências de um Crime | 1,8 |
| Show Business | 0,8 |
| Cinema na Madrugada 1: Lições da Vida | 0,8 |
| Cinema na Madrugada 2: Pagando Bem, Que Mal Tem? | 0,8 |
| Vídeos Incríveis | 0,3 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
Publicidade
