A segunda eliminação da quarta temporada do Power Couple Brasil aconteceu na noite da última terça-feira (14), na Record TV. No entanto, a saída de Marcelo Tchakabum e Elaine Costa não chamou tanto a atenção dos telespectadores em São Paulo.
Veja também:
Comparando com a primeira eliminação da edição, no dia 07 de maio, o programa demonstrou queda de audiência. Na noite passada, o reality registrou média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 13% entre 22h40 à 00h18.
Já com a saída do casal Faby Monarca e Enrico, o formato apresentado por Gugu Liberato marcou 7 pontos de média, 9 pontos de pico e 12% de share.
Além disso, o último episódio do Power Couple levado ao ar atingiu média de 7 pontos, pico de 10 pontos e share de 15% no Rio de Janeiro. Marcelo Tchakabum e Elaine foram deixaram o jogo milionário com apenas 35,53% dos votos validados pelo público no Portal R7.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na terça:
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,7 |
| Bom Dia Brasil | 10,0 |
| Mais Você | 7,8 |
| Encontro | 7,5 |
| SP1 | 12,4 |
| Globo Esporte | 11,2 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| Sessão da Tarde: Flores de Aço | 10,4 |
| O Álbum da Grande Família | 13,8 |
| Flash do Jornalismo – 16h16 às 16h20 | 13,4 |
| Por Amor | 17,0 |
| Malhação – Toda Forma de Amar | 19,0 |
| Órfãos da Terra | 22,1 |
| SP2 | 25,4 |
| Verão 90 | 27,2 |
| Jornal Nacional | 30,3 |
| O Sétimo Guardião | 31,3 |
| Cine Holliúdy | 22,3 |
| Carcereiros | 14,7 |
| Jornal da Globo | 9,2 |
| Conversa com Bial | 6,7 |
| Lista Negra | 5,5 |
| Corujão: Comer, Rezar, Amar – Parte 1 | 4,2 |
| Momento NBA | 4,2 |
| Corujão: Comer, Rezar, Amar – Parte 2 | 4,0 |
| Hora 1 | 5,0 |
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| São Paulo no Ar | 4,1 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 4,5 |
| Balanço Geral SP | 8,4 |
| Bela, a Feia | 6,8 |
| Caminhos do Coração | 5,0 |
| Cidade Alerta | 9,6 |
| A Terra Prometida | 11,3 |
| Jezabel | 8,0 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Power Couple Brasil | 7,0 |
| Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo | 3,2 |
| Inteligência e Fé | 1,6 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,7 |
| Primeiro Impacto | 5,0 |
| Bom Dia e Cia | 6,7 |
| Fofocalizando | 5,4 |
| Casos de Família | 6,5 |
| A Que Não Podia Amar | 7,4 |
| A Dona | 7,8 |
| SBT Brasil | 7,6 |
| Roda a Roda Jequiti | 11,2 |
| As Aventuras de Poliana | 12,7 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,9 |
| Programa do Ratinho | 10,6 |
| Cine Espetacular: Assassinos Substitutos | 8,9 |
| The Noite | 5,0 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,0 |
| Operação Mesquita | 3,4 |
| SBT Notícias | 3,4 |
| SBT Notícias (local) | 3,9 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
