Com Mariana Felício e Daniel Saullo “coroados” Casal Power da semana, o Power Couple Brasil bateu recorde de audiência na última quarta-feira (08). Segundo a Record TV, o desempenho foi o melhor registrado nesta temporada, que já estreou com 14% de crescimento na audiência.
Veja também:
Baseada em análise da Kantar Ibope, a emissora divulgou que o reality atingiu média de 8 pontos, pico de 9 pontos e share de 12% na faixa das 22h30 às 22h50. Na edição da noite passada, Mariana e Daniel assumiram o comando da luxuosa sede de confinamento e realizaram a distribuição dos quartos entre seus colegas.
Produzido pela Teleimage, o Power Couple Brasil é apresentado por Gugu Liberato e tem direção do núcleo de reality shows de Rodrigo Carelli. A direção geral é assinada por Fernando Viudez.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na quinta:
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,0 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 |
| Mais Você | 7,6 |
| Encontro | 7,8 |
| SP1 | 12,4 |
| Globo Esporte | 12,9 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| Sessão da Tarde: Mamãe: Operação Balada | 9,0 |
| O Álbum da Grande Família | 13,0 |
| Por Amor | 16,0 |
| Malhação – Toda Forma de Amar | 16,8 |
| Órfãos da Terra | 19,4 |
| SP2 | 21,9 |
| Verão 90 | 23,9 |
| Jornal Nacional | 24,6 |
| O Sétimo Guardião | 28,7 |
| Copa Libertadores da América | 21,3 |
| Libertadores – Palmeiras x San Lorenzo | 21,2 |
| Segue o Jogo | 13,9 |
| Profissão Repórter | 9,1 |
| Jornal da Globo | 6,4 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Lista Negra | 4,2 |
| Corujão: Comando Doze é Demais – Parte 1 | 3,5 |
| Momento NBA | 3,4 |
| Corujão: Comando Doze é Demais – Parte 2 | 3,3 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| São Paulo no Ar | 3,6 |
| Fala Brasil | 4,3 |
| Hoje em Dia | 5,2 |
| Balanço Geral SP | 8,0 |
| Bela, a Feia | 7,2 |
| Caminhos do Coração | 6,0 |
| Cidade Alerta | 9,7 |
| A Terra Prometida | 10,6 |
| Jezabel | 7,5 |
| Jornal da Record | 8,4 |
| Power Couple Brasil | 8,0 |
| Top Chef Brasil | 5,9 |
| Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo | 3,6 |
| Inteligência e Fé | 1,8 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
| Primeiro Impacto | 5,1 |
| Bom Dia e Cia | 7,0 |
| Fofocalizando | 5,1 |
| Casos de Família | 5,4 |
| A Que Não Podia Amar | 6,9 |
| A Dona | 7,3 |
| SBT Brasil | 8,4 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,8 |
| As Aventuras de Poliana | 13,4 |
| Cúmplices de um Resgate | 13,3 |
| Jogo das Fichas | 9,7 |
| Programa do Ratinho | 8,0 |
| The Noite | 5,4 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,1 |
| Operação Mesquita | 3,4 |
| SBT Notícias | 3,4 |
| SBT Notícias (local) | 4,0 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
