O capítulo especial A Crucificação da novela Jesus exibido na noite de ontem (01), apresentou ótimo desempenho nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a Kantar Ibope, as cenas que retratam os últimos momentos de vida do Messias na terra ocuparam vice-liderança nas regiões.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Reviravolta de última hora: Resumo final da novela Quem Ama Cuida de 05 a 06 de junho de 2026
- Leticia Colin mostra os bastidores de cena que parou o país em Quem Ama Cuida
- Triste fim: 5 mudanças em Coração Acelerado que vão virar a novela de cabeça para baixo
Em São Paulo, a produção da Record TV marcou média de 12 pontos, pico de 13 pontos e share de 16%. Já no Rio de Janeiro, a trama registrou números mais elevados: média de 14 pontos, pico de 16 pontos e share de 20%. Os dados foram analisados na faixa horária das 20h45 às 21h50.
Escrita por Paulo Richard com direção de Edgard Miranda, Jesus conquistou um público forte em território nacional e internacional. Exibida nos Estados Unidos pelo canal Univisión, a trama tem sido o produto mais assistido no horário nobre pelo público hispano americano.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo | 10,3 |
| Bom Dia Brasil | 10,5 |
| Mais Você | 8,1 |
| Bem Estar | 7,2 |
| Encontro | 7,9 |
| SP1 | 13,2 |
| Globo Esporte | 12,5 |
| Jornal Hoje | 12,1 |
| Sessão da Tarde: Qualquer Gato Vira-Lata 2 | 11,0 |
| O Álbum da Grande Família | 13,1 |
| Cordel Encantado | 16,2 |
| Malhação | 16,4 |
| Espelho da Vida (último capítulo) | 22,6 |
| SP2 | 26,7 |
| Verão 90 | 27,4 |
| Jornal Nacional | 30,7 |
| O Sétimo Guardião | 30,7 |
| Big Brother Brasil 19 | 23,1 |
| Tela Quente: Assassino a Preço Fixo 2 | 18,1 |
| Jornal da Globo | 10,6 |
| Viver do Riso | 7,6 |
| Corujão: O Justiceiro – Part 1 | 5,9 |
| Boletim – Rede BBB | 5,6 |
| Corujão: O Justiceiro – Part 2 | 5,3 |
| Hora 1 | 5,0 |
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| São Paulo no Ar | 4,0 |
| Fala Brasil | 5,4 |
| Hoje em Dia | 6,0 |
| Balanço Geral SP | 9,5 |
| Bela, a Feia | 7,7 |
| Caminhos do Coração | 5,3 |
| Cidade Alerta | 11,5 |
| A Terra Prometida | 11,1 |
| Jesus | 12,1 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Repórter Record Investigação | 5,0 |
| Shades of Blue | 2,5 |
| Inteligência e Fé | 1,1 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
| Primeiro Impacto | 5,7 |
| Bom Dia e Cia | 7,2 |
| Fofocalizando | 5,6 |
| Casos de Família | 6,4 |
| Teresa | 7,3 |
| A Dona (estreia) | 6,7 |
| SBT Brasil | 8,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 11,5 |
| As Aventuras de Poliana | 12,5 |
| Cúmplices de um Resgate | 11,5 |
| A Garota da Moto | 10,7 |
| Programa do Ratinho | 9,9 |
| Conexão Repórter | 6,4 |
| The Noite | 5,0 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,5 |
| Operação Mesquita | 4,0 |
| SBT Notícias | 4,1 |
| SBT Notícias (local) | 4,2 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
