Na terça-feira (05), Fabíola Reipert retornou ao quadro A Hora da Venenosa, após um período de férias. A edição da atração com a presença da jornalista liderou o ranking das audiências na Grande São Paulo.
Veja também:
Veja também: “Lidar com o tempo nunca foi um problema”, diz Gloria Pires aos 55 anos sobre envelhecimento
No ar das 14h06 às 15h, o formato da Record TV venceu a Sessão da Tarde, da Globo. Durante sua transmissão, A Hora da Venenosa registrou média de 10,1 pontos, pico de 11 pontos e share de 23%.
Já o programa concorrente, que exibia o filme A Proposta, marcou apenas 9,8 pontos de média, assumindo a vice-liderança no ranking.
Vale lembrar que o quadro de fofocas do Balanço Geral também é apresentado por Reinaldo Gottino e Renato Lombardi.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na terça:
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,4 |
| Bom Dia Brasil | 10,2 |
| Mais Você | 8,0 |
| Bem Estar | 6,3 |
| Encontro | 7,5 |
| SP1 | 12,0 |
| Globo Esporte | 12,2 |
| Jornal Hoje | 12,2 |
| Sessão da Tarde: A Proposta | 11,0 |
| O Álbum da Grande Família (estreia) | 11,8 |
| Cordel Encantado | 15,1 |
| Malhação | 16,1 |
| Espelho da Vida | 18,3 |
| SP2 | 21,8 |
| Verão 90 | 24,3 |
| Jornal Nacional | 29,5 |
| O Sétimo Guardião | 31,9 |
| Big Brother Brasil 19 | 19,7 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 10,3 |
| Jornal da Globo | 6,9 |
| Flash | 5,9 |
| Corujão: Carga Explosiva | 5,6 |
| Corujão 2: O Assassino da Internet | 4,6 |
| Hora 1 | 4,5 |
| Balanço Geral Manhã | 1,5 |
| São Paulo no Ar | 4,0 |
| Fala Brasil | 4,7 |
| Hoje em Dia | 5,1 |
| Balanço Geral SP | 8,3 |
| Bela, a Feia | 6,6 |
| Essas Mulheres | 5,6 |
| Cidade Alerta | 10,6 |
| A Terra Prometida | 10,4 |
| Jesus | 10,4 |
| Jornal da Record | 8,0 |
| Cine Record Especial: Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio | 8,4 |
| Chicago Med | 3,9 |
| Inteligência e Fé | 1,2 |
| Escola do Amor | 1,2 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
| Primeiro Impacto | 4,6 |
| Bom Dia e Cia | 6,7 |
| Fofocalizando | 6,3 |
| Casos de Família | 5,9 |
| Teresa | 6,4 |
| Carrossel | 6,8 |
| SBT Brasil | 7,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 11,4 |
| As Aventuras de Poliana (apagão) | 12,6 |
| Cúmplices de um Resgate | 11,6 |
| Programa do Ratinho | 9,4 |
| Cine Estapcular: Romeu tem que Morrer | 8,2 |
| The Noite | 4,9 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,,7 |
| SBT Notícias | 3,5 |
| SBT Notícias (local) | 3,2 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
