Na quarta-feira (30), a Record TV reativou seu placar de vitórias sobre o Vídeo Show nas audiências da Grande São Paulo. Extinto das tardes da Globo, a atração de fofocas retornou à emissora em formato de quadro no Mais Você.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Reviravolta de última hora: Resumo final da novela Quem Ama Cuida de 05 a 06 de junho de 2026
- Leticia Colin mostra os bastidores de cena que parou o país em Quem Ama Cuida
- Triste fim: 5 mudanças em Coração Acelerado que vão virar a novela de cabeça para baixo
Veja também: Pepê, da dupla com Neném, compartilha clique ao lado da esposa e filhos em momento religioso
Segundo dados da Kantar Ibope, o Momento Vídeo Show registrou 5,6 pontos de média no momento em que esteve no ar. Simultaneamente, a Record TV assumiu liderança com 5,9 pontos transmitindo o Hoje em Dia.
Já no confronto com o global Bem Estar, o matinal da emissora paulista venceu com: 6,6 pontos de média contra 5,5. Os números foram colhidos pela empresa de pesquisas das 10h23 às 10h53.
Além disso, a edição do programa de Cesar Filho, Renata Alves e Ticiane Pinheiro derrotou um terceiro produto concorrente: Encontro com Fátima Bernardes. Na faixa das 10h55 às 11h01, o Hoje em Dia atingiu 7,2 pontos de média. O Encontro registou apenas 5,4 pontos.
Ainda em São Paulo, o matinal consolidou liderança em seu horário completo com 5,9 pontos de média. O pico registrou 8 pontos e o share 18%. No Rio de Janeiro, o formato foi vice-líder com 6 pontos de média, 7 pontos de pico e share de 17%.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na quarta:
![]()
| Bom Dia São Paulo | 7,0 |
| Bom Dia Brasil | 7,9 |
| Mais Você | 6,7 |
| Flash do Jornalismo – 09h22 às 09h29 | 7,4 |
| Bem Estar | 5,5 |
| Encontro | 6,0 |
| SP1 | 10,8 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| Sessão da Tarde: As Férias da Minha Vida | 11,2 |
| O Álbum da Grande Família (estreia) | 11,9 |
| Flash do Jornalismo – 16h11 às 16h15 | 11,6 |
| Cordel Encantado | 12,4 |
| Malhação | 14,0 |
| Espelho da Vida | 16,3 |
| SP2 | 19,0 |
| Verão 90 | 22,1 |
| Jornal Nacional | 27,9 |
| O Sétimo Guardião | 29,4 |
| Big Brother Brasil 19 | 23,0 |
| Cinema Especial: Fala Sério, Mãe! | 17,4 |
| Jornal da Globo | 10,3 |
| Supergirl | 6,5 |
| Corujão: A Menina que Roubava Livros – Parte 1 | 5,0 |
| Flash Big Brother Brasil 19 | 4,6 |
| Corujão: A Menina que Roubava Livros – Parte 2 | 4,5 |
| Hora 1 | 4,6 |
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| São Paulo no Ar | 3,1 |
| Fala Brasil | 4,2 |
| Hoje em Dia | 5,9 |
| Balanço Geral SP | 9,4 |
| Bela, a Feia | 6,2 |
| Essas Mulheres | 5,0 |
| Cidade Alerta | 10,6 |
| A Terra Prometida | 9,0 |
| Jesus | 9,7 |
| Jornal da Record | 9,9 |
| Cine Record Especial: Velozes e Furiosos 4 | 8,6 |
| Chicago Med | 5,3 |
| Inteligência e Fé | 1,8 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
| Primeiro Impacto | 4,4 |
| Bom Dia e Cia | 7,1 |
| Fofocalizando | 5,4 |
| Casos de Família | 5,0 |
| Teresa | 5,8 |
| Carrossel | 5,8 |
| SBT Brasil | 6,5 |
| Roda a Roda Jequiti | 9,3 |
| As Aventuras de Poliana | 11,6 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,5 |
| Pra Ganhar é Só Rodar | 9,1 |
| Programa do Ratinho | 7,2 |
| The Noite | 5,0 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,9 |
| SBT Notícias | 3,5 |
| SBT Notícias (local) | 3,6 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
