Na terça-feira (08), a Globo estreou duas novas minisséries: Elis – Viver é Melhor que Sonhar e 10 Segundos para Vencer. No entanto, as produções, derivadas de cinebiografias feitas pela Globo Filmes, não demonstraram bons números na audiência.
Veja também:
Veja também: “Sem morte no nosso prato”, celebra Xuxa, que virou vegana há um ano
Juntas, as histórias da cantora Elis Regina e do boxeador Éder Jofre registraram apenas 8,6 pontos de média. A informação é baseada em dados da Ibope/ MW – Praça São Paulo colhidos das 23h55 à 01h08.
Com isso, a Globo perdeu protagonismo no ranking das audiências, dando espaço para o SBT assumir liderança com o Cine Espetacular.
Na noite passada, a faixa exibiu a comédia Jinxed e atingiu 9,5 pontos de média. Além de 24,7% de share e 11 pontos de pico.
O filme mostra as aventuras de uma adolescente que busca acabar com uma maldição presente na família há 100 anos. A Record TV foi a emissora terceira colocada com 3,2 pontos de média ao exibir dois produtos: a série Grimm e o programa Inteligência e Fé.
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV na terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 6,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,2 |
| Mais Você | 6,8 |
| Bem Estar | 5,8 |
| Encontro | 6,4 |
| SP1 | 11,0 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Vídeo Show | 9,2 |
| Sessão da Tarde: Bolt – Supercão | 12,7 |
| Belíssima | 14,8 |
| Malhação | 15,2 |
| Espelho da Vida | 16,8 |
| SP2 | 20,9 |
| O Tempo não Para | 23,1 |
| Jornal Nacional | 27,3 |
| O Sétimo Guardião | 28,1 |
| Elis – Viver é Melhor que Sonhar | 19,3 |
| 10 Segundos para Vencer | 12,6 |
| Jornal da Globo | 9,4 |
| Supergirl | 6,6 |
| Corujão: Inimigo do Estado | 5,1 |
| Hora 1 | 4,4 |
| Balanço Geral Manhã | 1,0 |
| São Paulo no Ar | 2,9 |
| Fala Brasil | 4,4 |
| Hoje em Dia | 5,2 |
| Balanço Geral SP | 7,6 |
| Bela, a Feia | 5,9 |
| Essas Mulheres | 4,4 |
| Cidade Alerta | 12,1 |
| A Terra Prometida | 8,8 |
| Jesus | 8,8 |
| Jornal da Record | 7,7 |
| Terrores Urbanos | 4,8 |
| Grimm | 3,2 |
| Inteligência e Fé | 0,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia e Cia | 7,9 |
| Fofocalizando | 5,5 |
| Casos de Família | 4,2 |
| Teresa | 4,4 |
| Carrossel | 5,5 |
| SBT Brasil | 6,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 10,1 |
| As Aventuras de Poliana | 12,4 |
| Cúmplices de um Resgate | 13,0 |
| Chiquititas | 13,7 |
| Programa do Ratinho | 11,2 |
| Cinee Espetacular: Jinxed | 9,5 |
| The Noite | 5,6 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,6 |
| SBT Notícias | 4,0 |
| SBT Notícias (local) | 3,5 |
Emissora não divulgou seus números de audiência.
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência.
