Divulgação/ Record TV
Apresentadores do Hoje em Dia (Edu Moraes / Record TV)
Publicidade
Com dois pontos de vantagem sobre o SBT, que exibia Bom Dia & Cia, o programa Hoje em Dia desta segunda-feira, dia 08/10, consolidou o segundo lugar isolado na faixa do quadro Aconteceu no Mundo. Das 10h47 às 10h54, marcou média de 7 pontos, pico de 7 pontos e share de 18%, contra a terceira colocada, que marcou 5 pontos.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Coração de Mãe esquenta antes da fase final: Resumo completo de 22 a 26 de junho de 2026
- Comédia do Disney+ surpreende e vira fenômeno ao liderar audiência da plataforma
- Quem Ama Cuida sofre mudança na programação: Veja o que acontece nos capítulos alterados da novela das nove
E no horário completo, das 10h às 11h59, a atração, comandada por Cesar Filho, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, também foi vice-líder isolada com média de 5,8 pontos, pico de 7 pontos e share de 16%. E no Rio de Janeiro, a atração também foi vice-líder na audiência com média de 6 pontos, pico de 8 pontos e share de 15%.
Publicidade
Leia também: Ken Humano, Rodrigo Alves, é clicado beijando namorado em Milão
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 11,2 |
| Bom Dia Brasil. | 11,9 |
| Mais Você. | 8,4 |
| Encontro . | 8,9 |
| SP1 | 15,0 |
| Globo Esporte. | 14,0 |
| Jornal Hoje | 13,7 |
| Vídeo Show. | 10,9 |
| Sessão da Tarde. | 13,9 |
| Belíssima. | 17,3 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 18,6 |
| Espelho da Vida | 22,5 |
| SP2. | 27,4 |
| O Tempo não Para. | 27,4 |
| Jornal Nacional | 34,0 |
| Segundo Sol. | 38,2 |
| Tela Quente. | 20,4 |
| Jornal da Globo. | 9,3 |
| Conversa com Bial. | 5,7 |
| Lista Negra. | 4,1 |
| Hora 1 | 4,9 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 2,3 |
| São Paulo no Ar | 4,5 |
| Fala Brasil. | 5,0 |
| Hoje em Dia . | 5,9 |
| Minuto do Casamento. | 4,5 |
| Balanço Geral SP | 10,1 |
| Luz do Sol. | 7,2 |
| Essas Mulheres. | 6,1 |
| Cidade Alerta | 10,6 |
| A Terra Prometida. | 10,3 |
| Jesus | 9,5 |
| Jornal da Record. | 7,8 |
| A Fazenda 10. | 9,4 |
| Programa do Porchat. | 3,7 |
| Inteligência e Fé. | 0,9 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,7 |
| Bom Dia e Cia | 7,2 |
| Fofocalizando. | 7,1 |
| Casos de Família. | 7,4 |
| Teresa. | 6,0 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 6,5 |
| Carrossel | 6,9 |
| SBT Brasil. | 8,2 |
| Roda a Roda Jequiti. | 11,3 |
| As Aventuras de Poliana | 13,8 |
| Chiquititas | 10,9 |
| Programa do Ratinho. | 8,7 |
| Conexão Repórter | 5,6 |
| The Noite. | 5,6 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise). | 3,6 |
| SBT Notícias . | 3,4 |
| SBT Notícias (local) | 3,4 |
![]()
| Band News | 0,7 |
| Café com Jornal. | 1,1 |
| Café com Jornal – Edição Brasil. | 0,9 |
| Cozinha do Bork | 0,5 |
| SuperPoderosas. | 0,4 |
| Jogo Aberto. | 3,7 |
| Os Donos da Bola | 3,1 |
| Melhor da Tarde local. | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 2,2 |
| Brasil Urgente. | 5,1 |
| Brasil Urgente local | 5,7 |
| Jornal da Band | 5,3 |
| Asas do Amor. | 2,0 |
| Vídeo News | 0,6 |
| Planeta Selvagem. | 1,6 |
| Viagens ao Redor do Mundo | 0,9 |
| Band Eleições | 0,6 |
| Jornal da Noite. | 0,4 |
| Que Fim Levou? | 0,3 |
| Vídeos Incríveis. | 0,4 |
| Efeito Carbonaro. | 0,5 |
![]()
| Você na TV. | 0,7 |
| Edu Guedes e Você | 1,2 |
| A Tarde É Sua. | 2,0 |
| Tricotando | 0,5 |
| RedeTV News. | 1,2 |
| TV Fama | 1,4 |
| SuperPop. | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| É Notícia. | 0,5 |
Publicidade
